Evaluación de agentes microbiológicos como indicadores de calidad ambiental en las playas de Lima Metropolitana durante periodo octubre 2015 a marzo 2016
dc.contributor.advisor | Rios Rios, Oscar. | |
dc.contributor.author | Alvarez Muñoz, Sissy Vanessa Del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2/13/2020 8:31 | |
dc.date.available | 2/13/2020 8:31 | |
dc.date.issued | 2020-02-13 | |
dc.description | The present research study had as objective the evaluation of microbiological agents as indicators of enviromental quality in six beaches (Redondo 1, Redondo 2, Estrella 1, Estrella 2, Yuyos, Sombrilla and Agua Dulce) of Metropolitan Lima during October 2015 to March 2016, through microbiological analysis using the multi-tube fermentation method for the determination of total coliforms, fecal coliforms, Escherichia coli and Enterococcus faecalis / Streptococcus groups (SMEWW-9230B), (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edition 22-23 SMEWW-9221E, SMEWW-9221B and SMEWW-9221G respectively), for the detection of Salmonella, (SMEWW-9260B), for the detection of Vibrio (SMEWW 9260H). The results obtained from the microbiological tests were compared with the Standard Environmental Quality Standards for Water (No. 004-2017-MINAM) where the levels of biology concentration are stable. | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo la evaluación de agentes microbiológicos como indicadores de calidad ambiental en seis playas (Redondo 1, Redondo 2, Estrella 1, Estrella 2, Yuyos, Sombrilla y Agua Dulce) de Lima Metropolitana durante octubre 2015 a marzo 2016, a través de análisis microbiológicos utilizando el método de fermentación en tubos múltiples para la determinación de Coliformes totales, Coliformes fecales, Escherichia coli y Enterococcus faecalis/ Grupos de Streptococcus (SMEWW-9230B), (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edición 22-23 SMEWW-9221E, SMEWW-9221B y SMEWW-9221G respectivamente), para la detección de Salmonella, (SMEWW-9260B), para la detección de Vibrio (SMEWW 9260H). Los resultados obtenidos de los ensayos microbiológicos fueron comparados con la Norma Estándares de Calidad Ambiental para Agua(N°004-2017-MINAM) donde estable los niveles de concentración biología. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/15967 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis Segunda Especialidad;T.S.E-0126 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | agentes | es_PE |
dc.subject | calidad | es_PE |
dc.subject | análisis | es_PE |
dc.subject | coliformes | es_PE |
dc.title | Evaluación de agentes microbiológicos como indicadores de calidad ambiental en las playas de Lima Metropolitana durante periodo octubre 2015 a marzo 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad profesional en laboratorio de Analisis Clinico y Biologicos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biólogicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alvarez Muñoz, Sissy Vanessa Del Carmen.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: