Acumulación de hierro y plomo por los rizomas de Phragmites australis Trin. Ex-Steud ‘‘carrizo’’
dc.contributor.advisor | Beltrán Orbegoso, Raúl Antonio | |
dc.contributor.author | Vera León, Vivianne Ivette | |
dc.contributor.author | Villacorta García, Dayana Natalí | |
dc.date.accessioned | 2/1/2019 12:45 | |
dc.date.available | 2/1/2019 12:45 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | En Perú, la fitorremediación de los recursos naturales agua y suelo ante los contaminantes metálicos es una importante línea de investigación por la intensa actividad minera formal e informal que ocurre en el país y que deteriora los ecosistemas. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue determinar la acumulación de hierro y plomo por el rizoma de Phragmites australis Trin. Ex – Steud “carrizo”, en condiciones de laboratorio. El material biológico fue recolectado en la ribera del río Jolluco, Cascas (La Libertad); el trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Ecotoxicidad Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo. La unidad experimental fue la planta de P. australis con su rizoma respectivo. Se aplicó un diseño experimental de estímulo creciente completamente aleatorizado, con cinco tratamientos y tres repeticiones. Las concentraciones de plomo y hierro acumulados por el rizoma de P. australis se determinaron mediante la espectrofotometría de absorción atómica. Los datos fueron sometidos a las pruebas de Anova y Tukey (a= 0.05). La mayor acumulación de hierro como de plomo por el rizoma de Phragmites australis se hallaron en los tratamientos de 60 y 80 ppm. El rizoma si evidencia capacidad acumuladora de hierro y plomo, lo cual sugiere que esta especie es bioacumuladora y podría usarse en planes de fitorremediación ambiental. | es_PE |
dc.description.abstract | En Perú, la fitorremediación de los recursos naturales agua y suelo ante los contaminantes metálicos es una importante línea de investigación por la intensa actividad minera formal e informal que ocurre en el país y que deteriora los ecosistemas. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue determinar la acumulación de hierro y plomo por el rizoma de Phragmites australis Trin. Ex – Steud “carrizo”, en condiciones de laboratorio. El material biológico fue recolectado en la ribera del río Jolluco, Cascas (La Libertad); el trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Ecotoxicidad Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo. La unidad experimental fue la planta de P. australis con su rizoma respectivo. Se aplicó un diseño experimental de estímulo creciente completamente aleatorizado, con cinco tratamientos y tres repeticiones. Las concentraciones de plomo y hierro acumulados por el rizoma de P. australis se determinaron mediante la espectrofotometría de absorción atómica. Los datos fueron sometidos a las pruebas de Anova y Tukey (a= 0.05). La mayor acumulación de hierro como de plomo por el rizoma de Phragmites australis se hallaron en los tratamientos de 60 y 80 ppm. El rizoma si evidencia capacidad acumuladora de hierro y plomo, lo cual sugiere que esta especie es bioacumuladora y podría usarse en planes de fitorremediación ambiental. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/11358 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3943 | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3944 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Fitorremediación | es_PE |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.subject | Hierro | es_PE |
dc.subject | Phragmites australis | es_PE |
dc.title | Acumulación de hierro y plomo por los rizomas de Phragmites australis Trin. Ex-Steud ‘‘carrizo’’ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biólogicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Vera León, Vivianne Ivette y Villacorta García, Dayana Natalí.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: