Determinación de colorantes azoicos en bebidas rehidratantes que se expenden en el mercado “La Hermelinda” en la ciudad de Trujillo, agosto-septiembre del 2015
dc.contributor.advisor | Gavidia Valencia, José Gilberto | |
dc.contributor.author | Orrillo Banda, Gennesis Judith | |
dc.contributor.author | Cruz Flores, Kevin Elvis | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T00:32:33Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T00:32:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | This work has as main objective to determine the presence of azo dyes in rehydration drinks expended in the market "La Hermelinda" of the city of Trujillo, August-September 2015. 18 samples of Powerade, Sporade, Gatorade brands were analyzed; six of each brand of sports drinks. In the qualitative identification of artificial colorings made with the method ARATA POSSETTO, 100% samples were found to have the presence of artificial colorings, performing further analysis of the positive samples with the method diazotization ANILINE resulting positive 100% of samples analyzed | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo ha tenido como objetivo principal determinar la presencia de colorantes azoicos en bebidas rehidratantes expendidas en el mercado “La Hermelinda” de la ciudad de Trujillo, agosto-septiembre del 2015. Se analizaron 18 muestras de las marcas POWERADE, SPORADE, GATORADE; seis de cada marca de bebidas rehidratantes. En la identificación cualitativa de colorantes artificiales realizada con el método de ARATA POSSETTO, el 100% de muestras resultaron tener presencia de colorantes artificiales, realizándose un posterior análisis de las muestras positivas con el método de DIAZOTACIÓN DE ANILINA resultando positivas el 100% de las muestras analizadas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4320 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Colorantes, Colorantes artificiales, Colorantes azoicos, Golosinas | es_ES |
dc.title | Determinación de colorantes azoicos en bebidas rehidratantes que se expenden en el mercado “La Hermelinda” en la ciudad de Trujillo, agosto-septiembre del 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | ||
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Orillo Banda Gennesis Judith.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: