Dosaje etílico en personas derivadas al complejo policial capitán p.n.p. alcides vigo hurtado de trujillo, por cometer actos delictivos, marzo - agosto 2014
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ramos, Miriam Elizabeth | |
dc.contributor.author | Alvarez Herrera, Diego Armando | |
dc.date.accessioned | 2016-07-22T22:36:50Z | |
dc.date.available | 2016-07-22T22:36:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente informe se orientó a saber cómo es el proceso de dosaje etílico en personas derivadas al complejo policial Capitán. P.N.P. Alcides Vigo Hurtado de Trujillo, por cometer actos delictivos, marzo - agosto 2014. Se realizó un estudio restrospectivo, observacional descriptivo. Las muestras fueron analizadas mediante método cuantitativo (Método de Shefftel Modificado) y estuvo conformada por 436 personas detenidas entre hombres y mujeres de diferente grupo etario, cuyos resultados fueron clasificados como muestras positivas de dosaje etílico en un total de 133 y negativas 303. Los resultados evidenciaron que el 93.2% de las personas derivadas al complejo policial Capitán. P.N.P. Alcides Vigo Hurtado de Trujillo, por cometer actos delictivos, son del género masculino, y el 6.8% son del género femenino con resultado de dosaje etílico positivo respectivamente. El 49.62% de las personas derivadas al complejo policial Capitán. P.N.P. Alcides Vigo Hurtado de Trujillo, por cometer actos delictivos, con resultado de dosaje etílico positivo son adultos, el 27.82% son adolescentes, el 22.56% son jóvenes, no hubo personas detenidas con grupo etario de senectud. Las autoridades y ciudadanos deben estar informados y tomar conciencia de esta problemática, de manera que sirva de referencia para futuras decisiones políticas y cambio en la actitud de las personas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/1223 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Género, Actos delictivos, Complejo policial, Grupo etario, Dosaje etílico | es_ES |
dc.title | Dosaje etílico en personas derivadas al complejo policial capitán p.n.p. alcides vigo hurtado de trujillo, por cometer actos delictivos, marzo - agosto 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alvarez Herrera, Diego Armando.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: