Tipo de cambio real y exportaciones de algas marinas en el Perú 2004-2010.
dc.contributor.advisor | Aguilar Delgado, José Luis | |
dc.contributor.author | Ruíz Trujillo, Jesús Martín | |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T21:22:34Z | |
dc.date.available | 2016-09-28T21:22:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | La presente trabajo de investigación tiene como objetivo analiza la incidencia entre el tipo de cambio real multilateral y las exportaciones de algas marinas del Perú, durante el periodo 2004-2010. Para la cual se utilizó un modelo econométrico de regresión lineal múltiple. Donde se tomó para dichos estudios datos trimestrales extraídos del Banco Central de Reserva del Perú, para las variables tipo de cambio real multilateral y las exportaciones de Algas Marinas fueron extraídos de SUNAT. Asimismo, se utilizó los datos del PBI trimestral de los principales socios comerciales del Perú (China, Chile, EEUU, y Francia). Los resultados obtenidos muestran que en el periodo estudiado las exportaciones de algas marinas del Perú son totalmente sensibles al tipo de cambio real multilateral; al parecer la única variable significativa seria el PBIM (Producto Bruto Interno Mundial de Algas Marinas) de nuestros mayores socios comerciales. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research aims to analyze the impact between the multilateral real exchange rate and exports of marine algae of Peru during the period 2004-2010. To which econometric model was used multiple linear regression Where such studies was made to quarterly data extracted from the Central Reserve Bank of Peru, for the real exchange rate variables multilateral and Seaweed exports were extracted from SUNAT. Also used quarterly GDP data of Peru's main trading partners (China, Chile, USA, and France) The results show that in the period studied seaweed exports of Peru are fully susceptible to multilateral real exchange rate, apparently the only significant variable would be the PBIM (World GDP Seaweed) of our major trading partners. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2495 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | E;2061 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.subject | Tipo de cambio real | es_ES |
dc.subject | Algas marinas | es_ES |
dc.title | Tipo de cambio real y exportaciones de algas marinas en el Perú 2004-2010. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Economicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ruiz_jesus.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Economia
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: