Validación del ensayo de disolución por cuantificación espectrofotométrica uv/vis de cetirizina en tabletas recubiertas 10mg”
dc.contributor.advisor | Alva Plasencia, Pedro Marcelo | |
dc.contributor.author | Silupu Jimenez, Ronald Augusto | |
dc.contributor.author | Toribio Morán, Diana Lysset | |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T23:13:01Z | |
dc.date.available | 2016-09-22T23:13:01Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó la validación del ensayo de disolución por cuantificación espectrofotométrica de Cetirizina tabletas recubiertas. Para el análisis de cetirizina 10mg tabletas recubiertas, lote N° 0118618 (Laboratorios Induquimica S.A), se utilizó el aparato I (canastilla), como medio de disolución acido clorhídrico 0,1N con un volumen de 500mL, ademas una velocidad de agitación de 100 rpm para un tiempo de 60 minutos, se utilizó medio de disolución como disolvente y 232nm como longitud de máxima absorbancia. Para la repetibilidad del sistema se obtuvo un DSR de 0,004%. Para la repetibilidad del método se obtuvo un DSR de 2,180%. Para la precisión intermedia el DSR entre un analista y el otro fue de 2,236%. Para la reproducibilidad obtenida entre los Laboratorios Induquimica S.A. y Laboratorios Farmacéuticos Markos S.A. se obtuvo un DSR de 1,965%. Siendo aceptable para la validación. Él parámetro de precisión determinado permite dar como validado el ensayo de disolución por cuantificación espectrofotométrica uv/vis de Cetirizina tabletas recubiertas propuesto por Laboratorios Induquimica S.A. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2276 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Laboratorios farmacéuticos, Espectrofotometría | es_ES |
dc.title | Validación del ensayo de disolución por cuantificación espectrofotométrica uv/vis de cetirizina en tabletas recubiertas 10mg” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Silupu Jimenez, Ronald Augusto.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: