Aplicación de láminas de agua para recuperación de suelo salino en sandía (Citrullus lanatus). Predio Los Papayos, Virú, La Libertad, 2019
dc.contributor.advisor | Carrasco Silva, Anselmo Humberto | |
dc.contributor.author | Medina Zavaleta, Bruno Paolo | |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T15:10:07Z | |
dc.date.available | 2019-04-09T15:10:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | The present research work consisted of recovering the saline soil of the Los Papayos U.C. N ° 04927, Huancaquito Bajo, Virú valley, La Libertad, by applying water sheet, in such a way that said soil is suitable according to the needs of the watermelon crop (Citrullus lanatus). This work was developed in three stages, a field phase, where the study area was recognized, soil samples were taken for their evaluation, as well as water samples to determine their quality, since with that water they were going to carry out washing tests, soil permeability and soil washing tests; a laboratory phase, where tests were carried out to determine the soil texture, conductivity, its pH and changeable cations in order to evaluate both the soil salinity levels and its sodicity; finally, a cabinet phase, where the data were processed, the respective planes of Ce, pH and texture were made, the necessary calculations were made to determine the correction sheets, the statistical analysis to test the hypothesis and a budget was elaborated according to the sheet of water that met with reducing the level of salinity. According to the evaluation of the parameters to determine the quality of the soil from the point of view of salinity, the soil of the Los Papayos site presents approximately 90% levels above 4 dS/m, classifying it as saline soil according to United States Salinity Laboratory of Riverside, while the remaining 10% have salinity levels below 4dS/m, classifying it as normal soils. Finally, after the application of the different correction sheets, it is concluded that with the application of 35.35 cm of correction water sheet, the salty soil of the Los Papayos U.C. N ° 04927, Huancaquito Bajo, Virú valley, La Libertad, being able to establish a salinity level of 3dS / m, consequently a decrease in the production yield of 0% for watermelon cultivation (Citrullus lanatus). | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consistió en recuperar el suelo salino del predio Los Papayos U.C. N°04927, Huancaquito Bajo, valle Virú, La Libertad, mediante la aplicación de lámina de agua, de tal manera que dicho suelo sea apto de acuerdo a las necesidades del cultivo sandía (Citrullus lanatus). Este trabajo se desarrolló en tres etapas, una fase de campo, donde se reconoció la zona de estudio, se tomó las muestras de suelo necesarias para su evaluación, así como también muestras de agua para determinar su calidad, ya que con dicha agua se iba a realizar las pruebas de lavado, la permeabilidad del suelo y las pruebas de lavado del suelo; una fase de laboratorio, en donde se realizó pruebas para determinar la textura del suelo, la conductividad, su pH y cationes cambiables con fines de evaluar tanto los niveles de salinidad del suelo como su sodicidad; por último, una fase de gabinete, donde se procesaron los datos, se realizó los planos respectivos de Ce, pH y textura, se hizo los cálculos necesarios para determinar las láminas de corrección, el análisis estadístico para contrastar la hipótesis y se elaboró un presupuesto de acuerdo a la lámina de agua que cumplía con reducir el nivel de salinidad. Según la evaluación de los parámetros para determinar la calidad del suelo desde el punto de vista de la salinidad, el suelo del predio Los Papayos presenta aproximadamente un 90% niveles superiores a 4 dS/m, clasificándolo como suelo salino según United States Salinity Laboratory of Riverside, mientras que el 10% restante presenta niveles de salinidad menores a 4dS/m clasificándolo como suelos normales. Finalmente después de la aplicación de las distintas láminas de corrección, se concluye que con la aplicación de 35.35 cm de lámina de agua de corrección se recuperará el suelo salino del predio Los Papayos U.C. N°04927, Huancaquito Bajo, valle Virú, La Libertad, lográndose establecer un nivel de salinidad de 3dS/m, en consecuencia una disminución del rendimiento de producción del 0% para cultivo sandía (Citrullus lanatus). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/12328 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TAGC;277 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Suelo salino | es_PE |
dc.subject | Lavado de suelos | es_PE |
dc.subject | Sandía | es_PE |
dc.subject | Lámina de corrección | es_PE |
dc.subject | Agua de riego | es_PE |
dc.title | Aplicación de láminas de agua para recuperación de suelo salino en sandía (Citrullus lanatus). Predio Los Papayos, Virú, La Libertad, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Medina Zavaleta, Bruno Paolo.pdf
- Size:
- 5.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: