“Efecto de la temperatura y del pH sobre la degradación del petróleo diesel 2 por Pseudomonas sp. en solución mínima de sales”.
dc.contributor.advisor | Guevara Gonzales, Juan | |
dc.contributor.author | Salas Mariños, Esther Carolina | |
dc.date.accessioned | 10/28/2016 13:22 | |
dc.date.available | 10/28/2016 13:22 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de las temperaturas de 20, 30 y 40°C en combinación con los pH 6 y 7 por un cultivo de Pseudomonas sp. capaz de degradar el petróleo diesel 2, al 8%; aislado de lodos activos de la Planta de Tratamiento de aguas Covicorti-Trujillo; tomándose un muestreo por conveniencia; sometiéndose a un enriquecimiento en caldo mínimo con petróleo diesel 2 al 8%. Luego de 5 días de incubación se aisló e identificó el cultivo de Pseudomonas sp. sometiéndose a diferentes tratamientos. Para ello se construyó 6 biorreactores de tanque aireado y agitado en los cuales se colocó 356 ml de caldo mínimo de sales, 32 ml petróleo diesel 2, al 8%; como fuente de carbono; finalmente a cada biorreactor se le adicionó 12 ml de inóculo de Pseudomonas sp.(9 x 108 cél/ml), se incubó a las temperaturas de 20, 30 y 40°C en combinación con los pH 6 y 7 durante 28 días. Cada experimento se realizó por triplicado. La degradación se monitoreó al inicio y al final del proceso, empleando el método de Babcok (% de grasas totales). Al tiempo cero y cada 7 días se retiraron alícuotas de 0.5 ml de cada biorreactor para el crecimiento de Pseudomonas sp. Mediante la prueba de ANAVA, se demostró que a 40°C y pH 7 se obtuvo 3.8 % de grasas totales. Se obtuvieron diferencias significativas en los tratamientos de 40°C pH 7 con 20°C pH 6 y 20°C pH 7 respectivamente. Se concluye que 40°C pH 7 afecta favorablemente la eficiencia de la degradación del petróleo diesel 2 por Pseudomonas sp. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4144 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-2053 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Pseudomonas sp | es_ES |
dc.title | “Efecto de la temperatura y del pH sobre la degradación del petróleo diesel 2 por Pseudomonas sp. en solución mínima de sales”. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Salas Mariños Esther Carolina.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: