Efecto de Tres Bioestimulantes en la Floración, Rendimiento y Calidad de Cydonia oblonga Mill en Sinsicap-Otuzco-La Libertad
dc.contributor.advisor | Méndez García, Eduardo Felipe | |
dc.contributor.author | Laurente Pachamango, Juan Anthony | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T15:15:57Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T15:15:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, se realizó en el distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco, Región La Libertad; en el mes de junio hasta septiembre del 2018. El objetivo fue evaluar el efecto de tres bioestimulantes en la floración, rendimiento y calidad de Cydonia oblonga Mill. Se empleó un diseño completamente al azar, con tres tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos usados fueron los bioestimulantes: BIOZYME TF, ERGOSTIM XG y AMINOFOL, que se aplicaron foliarmente. Los resultados mostraron que el tratamiento a base de bioestimulante BIOZYME TF fue el que permitió obtener mayor floración, rendimiento y calidad, en comparación con los otros tratamientos ERGOSTIM XG y AMINOFOL ; concluyendo que el mejor bioestimulante fue BIOZYME TF. | |
dc.description.abstract | ABSTRACT The present investigation was carried out in the district of Sinsicap, province of Otuzco, La Libertad Region; located at 2284 meters above sea level. The objective was to evaluate the effect of three biostimulants on the flowering, yield and quality of Cydonia oblonga Mill. A completely random was used, with three treatments and three repetitions. The treatments used were the biostimulants: BIOZYME TF, ERGOSTIM XG and AMINOFOL, which were applied foliarly. The results showed that BIOZYME TF biostimulant treatment was the one that allowed to obtain greater flowering, yield and quality, in comparison with the other biostimulants ERGOSTIM XG and AMINOFOL ; concluding that the best Biostimulant was BIOZYME TF. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/21256 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bioestimulante | |
dc.subject | Cydonia oblonga Mill. | |
dc.subject | Floración | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de Tres Bioestimulantes en la Floración, Rendimiento y Calidad de Cydonia oblonga Mill en Sinsicap-Otuzco-La Libertad | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 18878789 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9947-2301 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Ríos Campos, Nelson Horacio | |
renati.juror | Ramírez Torres, Luis Antonio | |
renati.juror | Zavaleta Armas, Julio César | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LAURENTE PACHAMANGO JUAN (FILEminimizer).pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: