Identificación de antígenos del Líquido Pseudocelómico de Toxocara canis mediante la técnica de Electroinmunotransferencia utilizando suero producido en Oryctolagus cuniculus inmunizado experimentalmente.
dc.contributor.author | Colina Venegas, Juan José | |
dc.date.accessioned | 9/20/2016 9:34 | |
dc.date.available | 9/20/2016 9:34 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis para optar el Título de Biólogo-Microbiólogo | es_ES |
dc.description.abstract | Se identificó los antígenos del Líquido Pseudocelómico de Toxocara canis, mediante la técnica de Electroinmunotransferencia “Western Blot”, utilizando suero inmune producidos en Oryctolagus cuniculus inmunizados experimentalmente. El Líquido Pseudocelómico se obtuvo de ejemplares hembras del parásito obtenidas de cachorros de Canis familiaris, previa desparasitación con mebendazol; El cual se utilizó para inmunizar, junto con el adyuvante completo e incompleto de Freund, a un ejemplar de O. cuniculus, a fin de obtener el suero inmune, el cual se usó en la Electroinmunotransferencia para la detección de los antígenos del Líquido Pseudocelómico, de los cuales una parte fue tratada con Dithiothreitol (DTT) y la otra parte no fue tratada. Los pesos moleculares de los antígenos tratados con DTT fueron: 125.8; 97.7; 66.8; 64.6; 57.5; 44.8; 43.4; 41.7; 34.8; 25.1; 21.9; 18.2; 15.5; 15.1; 14.1 y 9.1 KDa; mientras que, los que no fueron tratados con DTT, los pesos moleculares fueron: 125.8; 97.7; 66.8; 65.3; 64.6; 57.5; 45.2; 43.4; 35.1; 30.9; 24.5; 23.0; 21.9; 18.2; 17.4; 15.5; 14.1 y 9.1 KDa. Estos resultados permiten concluir que el Líquido Pseudocelómico de T. canis es contiene proteínas antigénicas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2080 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3190 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Líquido pseudocelómico, Electroinmunotransferencia, Toxocara canis | es_ES |
dc.title | Identificación de antígenos del Líquido Pseudocelómico de Toxocara canis mediante la técnica de Electroinmunotransferencia utilizando suero producido en Oryctolagus cuniculus inmunizado experimentalmente. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Colina Venegas, Juan José .pdf.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: