Efectividad del yeso antebraquial comparado con yeso braquiopalmar en el tratamiento de fracturas de radio distal en niños, Hospital Regional Docente de Trujillo 2018
dc.contributor.advisor | Díaz Vera, Félix Eduardo | |
dc.contributor.author | Luciano León, Angelo Vasco | |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T17:59:20Z | |
dc.date.available | 2019-08-07T17:59:20Z | |
dc.date.issued | 2019-08-07 | |
dc.description | OBJECTIVE: To demonstrate the effectiveness of the antebrachial cast compared to the brachiopalmar cast in the treatment of fracture of the distal radius in children 3 to 12 years of age at the Regional Teaching Hospital of Trujillo. MATERIAL AND METHODS: The present work is a randomized controlled clinical trial, which will be carried out in a cohort of cases of patients between the ages of 3 years to 12 years, treated at the Trujillo Regional Teaching Hospital in the period July 2018 - June 2019. CONCLUSIONS: Antebrachial plaster is more effective than brachiopalmar plaster in the treatment of fracture of the distal radius with a single non-displaced stroke in children 3 to 12 years of age; since there is no statistically significant difference in the process of secondary bone consolidation between both methods; However, conservative management with antebrachial cast allows functional recovery in a shorter time. | es_PE |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Demostrar la efectividad del yeso antebraquial comparado con el yeso braquiopalmar en el tratamiento de la fractura de radio distal en niños de 3 a 12 años de edad en el Hospital Regional Docente de Trujillo. MATERIAL Y METODOS: El presente trabajo es un ensayo clínico controlado aleatorizado, que se realizará en una cohorte de casos de pacientes entre las edades de 3 años a 12 años, atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo julio 2018 - junio 2019. CONCLUSIONES: El yeso antebraquial es más efectivo que el yeso braquiopalmar en el tratamiento de la fractura de radio distal con trazo simple no desplazado en niños de 3 a 12 años de edad; ya que no hay diferencia estadísticamente significativa en el proceso de consolidación ósea secundaria entre ambos métodos; sin embargo el manejo conservador con yeso antebraquial permite la recuperación funcional en un menor tiempo. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/13296 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Yeso antebraquial | es_PE |
dc.subject | Yeso braquiopalmar | es_PE |
dc.subject | Fractura de radio distal | es_PE |
dc.subject | Consolidación ósea secundaria | es_PE |
dc.subject | Recuperación funcional | es_PE |
dc.title | Efectividad del yeso antebraquial comparado con yeso braquiopalmar en el tratamiento de fracturas de radio distal en niños, Hospital Regional Docente de Trujillo 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ortopedia y Traumatología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Ortopedista Traumatólogo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LucianoLeón_A.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Efectividad del yeso antebraquial comparado con yeso braquiopalmar en el tratamiento de fracturas de radio distal en niños, Hospital Regional Docente de Trujillo 2018
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: