La rentabilidad de los fondos mutuos de renta fija frente a los depósitos a plazo en el sistema bancario, Perú: 2005 - 2014.
dc.contributor.author | Maradiegue Garcia, Barbara Maythe | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T22:56:49Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T22:56:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la rentabilidad de los Fondos Mutuos de renta fija frente a los depósitos a plazo en el sistema bancario del Perú en el periodo 2005 - 2014; para así brindar una información más clara al pequeño inversionista sobre la mejor opción que tiene, en el mercado financiero actual, para dirigir sus ahorros y obtener los mejores beneficios. El problema que se investigo es ¿Ofrecen los Fondos Mutuos de Renta Fija una mejor rentabilidad frente a los Depósitos a Plazo en el sistema bancario en el Perú, durante el periodo: 2005 - 2014?; y la hipótesis formulada es que la rentabilidad de los Fondos Mutuos de Renta Fija en soles (medida a través de la evolución del precio de las cuotas) representa una mejor opción que la rentabilidad que ofrecen los Depósitos a Plazo del sistema bancario (medida a través de la evolución de la tasa de interés que se paga por los ahorros) en el Perú, durante periodo 2005 - 2014. La presente investigación es de tipo descriptivo, y para desarrollarla se recurrió a fuentes secundarias que han sido trabajadas según el periodo estudiado. Se concluye que la rentabilidad de los Fondos Mutuos de Renta Fija en soles no representa una mejor opción que la rentabilidad que ofrecen los Depósitos a Plazo del sistema bancario; pero se recomienda que se opte por la primera opción al existir una mayor disponibilidad del dinero ahorrado y ante la ausencia de la imposición de una posible penalidad al retirar el dinero anticipadamente de un Depósito a Plazo. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2132 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | E;2173 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Depositos a plazo | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.title | La rentabilidad de los fondos mutuos de renta fija frente a los depósitos a plazo en el sistema bancario, Perú: 2005 - 2014. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Economicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- maradieguegarcia_barbara.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Economia
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: