Ensayo de partículas magnéticas y su efecto en la capacidad de detección de discontinuidades de soldadura mediante el índice POD
dc.contributor.advisor | Vera Alvarado, Jorge Wilfredo | |
dc.contributor.author | Caballero García, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Cabrera Trujillo, Darlin Smeykel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T17:45:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T17:45:44Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se determina el efecto del ensayo de partículas magnéticas por magnetización indirecta con un yugo electromagnético, en la capacidad de detección de 61 discontinuidades en uniones soldadas de acero ASTM A36 mediante el índice POD. Para ello, se emplea el método Hit/miss POD, teniendo como variables el tipo de corriente de magnetización alterna y continúa rectificada de media onda, con aplicaciones de partículas magnéticas secas y húmedas fluorescentes, siendo la variable respuesta la capacidad de detección de la discontinuidad. Logrando determinar los parámetros de detección 𝑎50 1,795 mm, 𝑎90 5,771 mm y 𝑎90⁄95 11.48 mm, cuando el tipo de corriente de magnetización es alterna aplicando partículas magnéticas secas, y unos parámetros de 𝑎50 2,155 mm, 𝑎90 6,142 mm y 𝑎90⁄95 11.51 mm, al aplicar partículas magnéticas húmedas. Además al variar el tipo de corriente a continua de media onda se determina 𝑎50 1,795 mm, 𝑎90 5,771 mm y 𝑎90⁄95 11.48 mm aplicando partículas magnéticas secas y parámetros de 𝑎50 2,155 mm, 𝑎90 6,142 mm y 𝑎90⁄95 11.51 mm al aplicar partículas magnéticas húmedas fluorescentes. Se concluye, que el tipo de corriente no influye en la capacidad de detección de discontinuidades, sin embargo, las partículas magnéticas secas permiten una mayor capacidad de detección de discontinuidades de soldaduras frente a las partículas húmedas fluorescentes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/19261 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | TECHNOLOGY::Chemical engineering::Metallurgical process and manufacturing engineering::Metallurgical process engineering | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Ensayo de partículas magnéticas y su efecto en la capacidad de detección de discontinuidades de soldadura mediante el índice POD | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 18092322 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8932-6119 | |
renati.author.dni | 70001815 | |
renati.author.dni | 70468438 | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Panta Mesones, Julio | |
renati.juror | Aguilar Rodriguez, Luis W. | |
renati.juror | Vera Alvarado, Jorge Wilfredo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Metalurgica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingenieria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Caballero Garcia y Cabrera Trujillo.pdf
- Size:
- 9.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: