Consumo de fluconazol y anfotericina b en el servicio de hematologia y radioterapia 8b del hospital nacional edgardo rebagliati martins – essalud lima, entre julio – diciembre 2008
dc.contributor.advisor | Marín Cacho, Fanny Teresa | |
dc.contributor.author | Cedeño Ruiz, Edgar Javier | |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T19:47:14Z | |
dc.date.available | 2016-10-03T19:47:14Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | The present descriptive, transverse, and retrospective study, had as objective to determinate the consume of Fluconazole and Anphotericin B in the Hematology and radiotherapy’s service 8B of the National Hospital Edgardo Rebagliati Martins - in the period on July - December, 2008. The sample in study was shaped by the Units of Fluconazole iv and Anphotericin B prescribed during this period of time, it was investigates: consume monthly and half yearly of Fluconazole and Anphotercin B expressed in daily definite dose (DDD) for 100 beds – days, in addition monthly and half year consumer expenditure. The Fluconazole’s and Anfotericin B consume in the Hematology and radiotherapy’s service 8B of the National Hospital Edgardo Rebagliati Martins - ESSALUD during July - December, 2008 was 9,18 and 14,20 DDD/100beds-day respectively, that generated an expense of S/. 9575,26 for the Fluconazole and S/. 10149,79 for the Anphotericin B. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, tuvo como objetivo analizar el consumo de Fluconazol y Anfotericina B en el servicio de Hematología y Radioterapia 8B del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – ESSALUD en el periodo Julio – Diciembre del año 2008. La muestra en estudio estuvo conformada por todas las unidades de Fluconazol y Anfotericina B prescritas durante ese periodo de tiempo, en donde se investigó: consumo de Fluconazol y Anfotericina B mensual y semestral expresado en dosis diaria definida (DDD) por 100 camas – día, además del costo de consumo mensual y semestral. El consumo de Fluconazol y Anfotericina B en el servicio de Hematología y Radioterapia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – ESSALUD durante Julio – Diciembre del 2008 fue 9,18 y 14,20 DDD/100 camas-día respectivamente, que generó un gasto de S/. 9575,26 para la Fluconazol iv y de S/. 10149,79 para el Anfotericina B. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2735 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Consumo, Fluconazol, Anfotericina b, Dosis diaria definida | es_ES |
dc.title | Consumo de fluconazol y anfotericina b en el servicio de hematologia y radioterapia 8b del hospital nacional edgardo rebagliati martins – essalud lima, entre julio – diciembre 2008 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cedeño Ruiz Edgar Javier.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: