Electricidad por calor
dc.contributor.author | Coronel Araujo, Vilma Victoria | |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T22:36:45Z | |
dc.date.available | 2019-10-17T22:36:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | The knowledge of the behavior of metals based on their periodic properties, such as_x000D_ electronegativity, ionization potential or energy, electrical conductivity, atomic radius, ionic_x000D_ radius, as well as their characteristics: physical state, conductivity, melting point and boiling_x000D_ point, gloss malleability, hardness; as well as the flow of energy in nature. This session aims_x000D_ to allow students to use their knowledge of the properties and characteristics of metals, to_x000D_ demonstrate that alternative energy such as heat can be used to transform it into electrical_x000D_ energy and use it to their advantage. Develop the competition. Explains the physical world_x000D_ based on knowledge about living beings, matter and energy, biodiversity Earth and universe,_x000D_ in which the student combines two capacities: Understands and uses knowledge about living_x000D_ beings, matter and energy, biodiversity Earth and universe and assesses implications of_x000D_ knowledge and scientific and technological work. This session aims to mobilize the two_x000D_ capacities to achieve competition. | es_PE |
dc.description.abstract | El conocimiento del comportamiento de los metales en base a sus propiedades periódicas, como la electronegatividad, potencial o energía de ionización, conductividad eléctrica radio atómico, radio iónico, así como de sus características: estado físico, conductividad punto de fusión y de ebullición, brillo maleabilidad, dureza; así como el flujo de energía en la naturaleza. La presente sesión pretende que los estudiantes puedan utilizar sus conocimientos de las propiedades y características de los metales, para demostrar que se puede utilizar energías alternativas como la del calor para transformarla en energía eléctrica y aprovecharla en su beneficio. Desarrolla la competencia. Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad Tierra y universo, en la que el estudiante combina dos capacidades: Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad Tierra y universo y Evalúa las implicancias de saber y del quehacer científico y tecnológico. La presente sesión pretende movilizar las dos capacidades para lograr la competencia. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/14713 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TEDC-S/2019-105; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Metales | es_PE |
dc.subject | Calor | es_PE |
dc.subject | Electricidad | es_PE |
dc.title | Electricidad por calor | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria Mención Ciencias Naturales Física, Química y Biología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CORONEL ARAUJO VILMA VICTORIA.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: