Utilización de antibacterianos de reserva en los servicios de medicina interna, cirugía general y cuidados intensivos - intermedios del hospital nacional guillermo almenara irigoyen - essalud, 2011
dc.contributor.advisor | Marín de Castañeda, Carmen Luisa | |
dc.contributor.author | Llamoctanta Palma, Nely Susana | |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T22:00:18Z | |
dc.date.available | 2016-09-13T22:00:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, es un estudio descriptivo, de corte transversal y retrospectivo cuyo objetivo es determinar la utilizaciónde antibacterianos de reserva en los servicios de Medicina Interna, Cirugía General y Cuidados Intensivos – Intermedios del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – Essalud2011. La población estuvo conformada por el total de antibacterianos (unidades) de reserva dispensadas en la farmacia, de enero a diciembre de 2011 atendidas a través del sistema de dosis unitaria (SISMUD), para lo cual, se tomaron los datos de consumo del Sistema de Gestión Hospitalaria del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, los cuales fueron procesados y analizados en una hoja de Excel, tomando como parámetros generales el consumo trimestral y anual por servicios. Se utilizó la Dosis Diaria Definida (DDD) para la determinación del consumo de antibacterianos de reserva, en los servicios de Medicina Interna, Cirugía General y Cuidados Intensivos – Intermedios del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2011. Determinando que la utilizaciónde antibacterianos de reserva en el servicio de medicina interna en el 2011 fue de 43.98 DDD/100 camas – día y los antibacterianos con mayor consumo fueron ceftriaxona 1g con 11.87 DDD/100cama – día y ciprofloxacino 200mg 7.56 DDD/100 camas – día. En cirugía general el consumo total fue de 44.07 DDD/100 camas - día y los antibacterianos con mayor consumo fueron ceftriaxona 1g con 16.31 DDD/100 camas – día y metronidazol 500 mg 12.54 DDD/ 100 camas – día. En cuidados intensivos el consumo total fue de 423.54 DDD/ 100 camas – día y los antibacterianos mas consumidos fueron vancomicina 500 mg con 78.64 DDD/ 100 camas día y ceftriaxona 1 g con 64.91 DDD/ camas – día | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/1887 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Consumo, Dosis diaria definida (ddd), Antibacterianos de reserva | es_ES |
dc.title | Utilización de antibacterianos de reserva en los servicios de medicina interna, cirugía general y cuidados intensivos - intermedios del hospital nacional guillermo almenara irigoyen - essalud, 2011 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Llamoctanta Palma, Nely Susana.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: