Atención al cliente y la fidelización de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura del distrito Huamachuco 2021
dc.contributor.advisor | De La Cruz Ruíz, Nelly Victoria | |
dc.contributor.author | Marquina Ríos, Elizabeth Yhuliana | |
dc.date.accessioned | 7/7/2023 13:01 | |
dc.date.available | 7/7/2023 13:01 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Esta tesis se desarrolló con el fin de determinar una solución a la problemática formulada: ¿Qué relación existe entre la Atención al Cliente y la Fidelización de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura en el Distrito de Huamachuco 2021? Se enfatizó en la hipótesis propuesta: Existe una relación directa entre la Atención al Cliente y la Fidelización de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura en el Distrito de Huamachuco 2021, para ello, se trabajó con un diseño descriptivo correlacional, estadístico; y se aplicó un cuestionario de 32 interrogantes a un grupo muestral de 96 clientes, la técnica empleada consistió en la encuesta. De este modo, se llegó a concluir que existe una relación positiva muy fuerte entre atención al cliente y fidelización de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura en el Distrito de Huamachuco 2021, pues el valor del coeficiente fue de 0.858, resultando concluyente al 85%, demostrándose en una excelente atención que brinda la financiera y se recomendó: La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura en el Distrito de Huamachuco, se contrasta que tienen una buena relación positiva, también debe generar un plan de capacitación con el personal, para mantener o mejorar dichas acciones. | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT This thesis was developed in order to determine a solution to the formulated problem: What relationship exists between Customer Service and Loyalty of the Municipal Savings and Credit Bank of Piura in the District of Huamachuco 2021? The proposed hypothesis was emphasized: There is a direct relationship between Customer Service and Loyalty of the Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura in the District of Huamachuco 2021, for this, a descriptive correlational, statistical design was used; and a questionnaire with 32 questions was applied to a sample group of 96 clients. In this way, it was concluded that there is a very strong positive relationship between customer service and loyalty of the Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura in the District of Huamachuco 2021, since the value of the coefficient was 0.858, resulting conclusive at 85%, demonstrating excellent service provided by the financial institution and recommended: The Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura in the District of Huamachuco, it is confirmed that they have a good positive relationship, they must also generate a training plan with the staff , to maintain or improve said actions. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/18333 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Atención al cliente | es_PE |
dc.subject | Fidelización | es_PE |
dc.subject | Capacitación de personal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Atención al cliente y la fidelización de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura del distrito Huamachuco 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 41830124 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6832-6953 | |
renati.author.dni | 48163966 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Moncada Reyes, Víctor Estuardo | |
renati.juror | Ipanaqué Costilla, Joward Martín | |
renati.juror | Cárdenas Armas, Caridad del Rosario | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- marquinaríos_elizabeth.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: