Diseño de una metodología para la identificación de vulnerabilidades en los servidores de producción empresarial
dc.contributor.advisor | Mendoza Torres, Edwin Raúl | |
dc.contributor.author | Campos Valdez, Oscar Omar | |
dc.contributor.author | Terán Olivari, Ronald Alejandro | |
dc.date.accessioned | 8/3/2017 12:13 | |
dc.date.available | 8/3/2017 12:13 | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.description | At present the production companies are engaged in receiving and dispatching all intangible products wholesale and retail customers. Companies file economic losses generated by the attacks and vulnerabilities that exposed their servers which leads them to obtain risk which is where the analysis focuses of the thesis, such as theft of property for lack of a strict access control facilities and inventories fraud for failing to register the entry and product returns at the winery._x000D_ The aim of our study is to design a methodology which begins with the prevention of the current situation of the company, analysis that realizes in the different areas that they shape the company and that they are defined in his standards. Later to this analysis the principal problems are detected when correct which are provoked by means of a counterfoil of decision for the evaluation of the risks of the company taking the methodology as a base. The important goods are identified to protecting and they are prioritized according to his relative importance considering the level of consequence, vulnerability opposite to threats, vulnerability in the capacity, particular characteristics | es_PE |
dc.description.abstract | En la actualidad las empresas de producción se dedican a la recepción y despacho de productos intangibles a todos los clientes mayoristas y minoristas. Las empresas presentan pérdidas económicas generadas por los ataques y vulnerabilidades a las que son expuestas sus servidores lo cual las lleva a obtener riesgos que es donde se concentra el análisis de la tesis, tales como robo de bienes por falta de un estricto control en el acceso de las instalaciones y fraude en inventarios por no registrarse el ingreso y devoluciones de producto en bodega._x000D_ El objetivo de nuestro estudio es diseñar una metodología la cual empieza con la prevención de la situación actual de la empresa, análisis que se realiza en las diferentes áreas que conforman la empresa y que están definidos en sus estándares. Posteriormente a este análisis se detectan los principales problemas a corregir los cuales se suscitan mediante una matriz de decisión para la evaluación de los riesgos de la empresa tomando como base la metodología. Se identifica los bienes importantes a proteger y se los prioriza según su importancia relativa considerando el nivel de consecuencia, vulnerabilidad frente a amenazas, vulnerabilidad en la capacidad, características particulares._x000D_ En conclusión en nuestro presente trabajo se pretende realizar un diseño de una metodología que permita la identificación de vulnerabilidad en los servidores en las medianas y pequeñas empresas, por motivos planteamos una metodología que facilite al auditor de una manera sencilla y eficaz la identificación vulnerabilidades y obtener un panorama de seguridad rápido del estado actual de la empresa | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/8323 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Identificación, Vulnerabilidades, Metodología | es_PE |
dc.title | Diseño de una metodología para la identificación de vulnerabilidades en los servidores de producción empresarial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CAMPOS VALDEZ, Oscar O. - TERAN OLIVARI, Ronals A.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: