Dosaje etílico en muestras de orina de personas detenidas, complejo policial cap. p.n.p. alcides vigo hurtado de trujillo, enero – abril 2015
dc.contributor.advisor | Rengifo Penadillos, Roger Antonio | |
dc.contributor.author | Leal Guevara, Bruna Estefani | |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T00:41:07Z | |
dc.date.available | 2016-08-11T00:41:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente informe de prácticas pre-profesionales se orientó a clasificar según la comisaría de procedencia, resultado de análisis, género y actos delictivos el dosaje etílico en muestras de orina de personas detenidas de ambos sexos, que llegaron al complejo policial CAP. P.N.P. Alcides Vigo Hurtado de Trujillo, por cometer actos delictivos, enero – abril 2015. Se realizó un estudio restrospectivo, observacional descriptivo. Las muestras fueron analizadas mediante método cuantitativo de Shefftel Modificado y estuvieron conformadas por 302 personas detenidas entre hombres y mujeres de diferente grupo etario, cuyos resultados fueron 82 muestras positivas y 220 muestras negativas. Las dependencias policiales que presentaron mayor cantidad de personas con dosaje etílico positivo fueron las comisarías de San Andrés, La Noria y La Esperanza con 20%, 18% y 9% respectivamente. Los resultados evidenciaron que del total de personas con dosaje etílico positivo, el 95% fueron del género masculino, y el 5% fueron del género femenino. Los delitos que más se cometieron bajo influencias del alcohol fueron: Delito Contra La Seguridad Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, delito de Peligro Común - Tenencia Ilegal De Arma De Fuego y Delito Contra El Patrimonio - Robo Agravado con 37%, 18% y 13% respectivamente | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/1452 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Dosaje etílico, Actos delictivos, Género, Complejo policial. | es_ES |
dc.title | Dosaje etílico en muestras de orina de personas detenidas, complejo policial cap. p.n.p. alcides vigo hurtado de trujillo, enero – abril 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Leal Guevara Bruna Estefani (T).pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: