Grado de sensibilidad antibiótica y concentración mínima inhibitoria de los antibacterianos sobre Bacillus sp, Pseudomonas sp, Xanthomonas sp, y Paenibacillus sp productores de celulasas aislado de bagazo de caña de azúcar en el 2013.
dc.contributor.advisor | Llenque Díaz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Julián Méndez, Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 10/28/2016 10:04 | |
dc.date.available | 10/28/2016 10:04 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Se evalúo el grado de sensibilidad antibiótica y concentración mínima inhibitoria de Los antibacterianos sobre Bacillus sp, Pseudomonas sp, Xanthomonas sp y Paenibacillus sp., para lo cual se reactivaron los cultivos y se prepararon los inóculos bacterianos a una turbidez equivalente al tubo 0.5 del Nefelómetro de Mac Farland; luego se sembró por superficie con hisopos estériles en agar Muller-Hinton, cada uno de los cultivos por triplicado, y se colocaron los discos de antibióticos tetraciclina, ciprofloxacina, ampicilina, amoxicilina, doxiciclina, vancomicina, sulfa/ trimetropin en cada una de las placas, y se incubaron a 37° C por 18 horas. Finalmente, se determinó la concentración mínima inhibitoria de los antibioticos utilizando el método de macrodilución en caldo nutritivo a diferentes concentraciones con cada cultivo bacteriano, e incubados a 37° C por 18 horas. Las 04 bacterias evaluadas fueron sensibles a ciprofloxacina y su la CMI de la ciprofloxacina para Bacillus sp. y Pseudomonas sp. fue de 20 ug/mL, y de 30 ug/mL para Xanthomonas sp. y Paenibacillus sp. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4099 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3410 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Pseudomonas sp, Xanthomonas sp, Bacillus sp | es_ES |
dc.title | Grado de sensibilidad antibiótica y concentración mínima inhibitoria de los antibacterianos sobre Bacillus sp, Pseudomonas sp, Xanthomonas sp, y Paenibacillus sp productores de celulasas aislado de bagazo de caña de azúcar en el 2013. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Julián Méndez Jhonatan.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: