Capacidad antioxidante in vitro de los flavonoides totales obtenidos de las hojas de sambucus peruviana h.b.k. (sauco), proveniente de la ciudad de huamachuco”
dc.contributor.advisor | Ruiz Reyes, Segundo Guillermo | |
dc.contributor.advisor | Venegas Casanova, Edmundo Arturo | |
dc.contributor.author | Horna Acevedo, Lissette Gioanna | |
dc.contributor.author | López Cenizario, Carlos Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T22:04:51Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T22:04:51Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se preparó un extracto fluido con las hojas de Sambucus peruviana H.B.K., al cual se le realizó el tamizaje fitoquímico, comprobando la presencia de flavonoides. Así mismo se purificó y cuantificó los flavonoides totales obtenidos del extracto fluido mediante el método descrito por Kostennikova Z. adaptado por la Cátedra de Farmacognosia y Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la U.N.T. a 248 nm, encontrándose un porcentaje de 0.4775% expresados como quercetina. Posteriormente se determinó la capacidad antioxidante in vitro de los flavonoides totales obtenidos de las hojas de Sambucus peruviana H.B.K. expresado en porcentaje de captura de radicales, mediante el método descrito por Brand-Williams, et; adaptados por la Cátedra de Farmacognosia y Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la U.N.T. Por cada concentración y tiempo (1, 15, 30, 45 minutos) se determinó los porcentajes de captura del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH*). Donde se observó que mientras mayor es la concentración, y el tiempo, mayor es este porcentaje | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/1773 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Sambucus peruviana, Extracto fluido, Flavonoides totales, Cuantificación de flavonoides totales, Capacidad antioxidante in vitro | es_ES |
dc.title | Capacidad antioxidante in vitro de los flavonoides totales obtenidos de las hojas de sambucus peruviana h.b.k. (sauco), proveniente de la ciudad de huamachuco” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Horna Acevedo Lissette Gioanna.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: