Sostenibilidad de linaza (Linum usitatissimum L.) cultivada en la Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, a través del análisis emergético
dc.contributor.advisor | Siche Jara, Raúl Benito | |
dc.contributor.author | Alayo Salazar, Jesús Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-16T12:52:19Z | |
dc.date.available | 2018-02-16T12:52:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | The agricultural ecosystems of the province of Sánchez Carrión, La Libertad Region, have undergone changes in the last decades associated with processes of geographic expansion and productive intensification. In this work we studied the functioning of agricultural ecosystems through the emergence (emergy) synthesis of a millennial product cultivated by our ancestors such as flax. This analytical approach jointly evaluates the consumption of ecological and economic goods and services, in a common currency (emergía) that is the amount of solar energy needed to obtain each and every one of the resources involved in the production process (natural and purchased in The economic system). This novel analysis framework for the study of agricultural ceosystems was applied in the evaluation of the systemic price of cane sugar. The results of the analysis of our evaluated ecosystem were able to duplicate the emergence captured from the local resources from the aggregate of external emergía bought. However, the ecosystem studied demonstrated an ability to capture resources from nature proportionally greater than the pressure exerted on the environment through the production process. The values obtained place the agricultural ecosystems of the province of Sánchez Carrión, La Libertad, among those of greater efficiency and renewability of extensive agricultural production. The application of the analysis of the emergy flows was useful to detect changes in the studied system. However, the obtained results would indicate that the strength of the method resides in the monitoring of changes at temporal and spatial scales greater than those studied in this work. In this way, the systemic price can be calculated to determine its sustainability. | es_PE |
dc.description.abstract | Los ecosistemas agrícolas de la provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad atravesaron en las últimas décadas cambios asociados a procesos de expansión geográfica e intensificación productiva. En este trabajo se estudió el funcionamiento de ecosistemas agrícolas mediante la síntesis emergética (de emergía) de un producto milenario cultivado por nuestros antepasados como es el caso de la linaza. Este acercamiento analítico evalúa conjuntamente el consumo de bienes y servicios ecológicos y económicos, en una moneda común (emergía) que es la cantidad de energía solar necesaria para obtener todos y cada uno de los recursos intervinientes en el proceso de producción (naturales y comparados en el sistema económico). Este marco de análisis novedoso para el estudio de los ecosistemas agrícolas fue aplicado en la evaluación del precio sistémico del azúcar de caña. Los resultados del análisis de nuestro ecosistema evaluado fue capaz de duplicar la emergía capturada de los recursos locales a partir del agregado de emergía externa comprada. Sin embargo, el ecosistema estudiado demostró tener una habilidad para capturar recursos provenientes de la naturaleza proporcionalmente mayor a la presión ejercida sobre el ambiente a través del proceso productivo. Los valores obtenidos ubican a los ecosistemas agrícolas de la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, entre los de mayor eficiencia y renovabilidad de la producción agrícola extensiva. La aplicación del análisis de los flujos de emergía resultó útil para detectar cambios en el sistema estudiado. Sin embargo, los resultados obtenidos indicarían que la fortaleza del método reside en el monitoreo de cambios a escalas temporales y espaciales mayores a las estudiadas en este trabajo. De este modo se llega a calcular el precio sistémico determinando su sostenibilidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/9757 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TAGI;534 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad, Intensificación productiva, Síntesis emergética, Ecosistema agrícola | es_PE |
dc.title | Sostenibilidad de linaza (Linum usitatissimum L.) cultivada en la Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, a través del análisis emergético | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ALAYO SALAZAR, JESÚS RICARDO.pdf
- Size:
- 980.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: