Incidencia en el nivel de ingresos de los productores de la provincia de Luya, departamento de Amazonas a causa de la exportación directa de CAFE.
dc.contributor.advisor | Roeder Rosales, Francisco | |
dc.contributor.author | Hoyos Altamirano, Sandra Cecilia | |
dc.date.accessioned | 10/18/2016 16:16 | |
dc.date.available | 10/18/2016 16:16 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | This research work aims to demonstrate the relationship between the direct export of coffee and the income of producers in the province of Luya, Amazonas department. The main objective of this research is to determine the incidence of direct export of coffee in the income of producers in the province of Luya, Amazonas Department. The research was conducted among a sample of 381 Coffee Producers of the Province of Luya, Amazonas Department applied a survey to establish the level of current income and perform a cost structure to establish the revenue growth was achieved by exporting direct producer-external customer. We also carried out interviews with people who through their professional experience or academic knowledge of the subject are investigated. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación pretende demostrar la relación entre la exportación directa de café y el nivel de ingresos de los productores de la Provincia de Luya, departamento de Amazonas. El principal objetivo de esta investigación es determinar la incidencia de la exportación directa de café en el nivel de ingresos de los productores de la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas. La investigación fue realizada en una muestra de 381 Productores de Café de la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas aplicándose una encuesta para establecer el nivel de ingresos actuales y se realiza una estructura de costos para establecer el incremento de ingresos que se logrará con la exportación directa de productor–cliente externo. Además se realizó entrevistas a personas que por su experiencia profesional o académica tienen conocimientos del tema investigado. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/3726 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | A;1806 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Exportacion de café | es_ES |
dc.title | Incidencia en el nivel de ingresos de los productores de la provincia de Luya, departamento de Amazonas a causa de la exportación directa de CAFE. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Economicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- hoyos_a.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Administración
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: