Consumo de imipenem/cilastatina 500 mg en pacientes del hospital víctor lazarte echegaray -2009”
dc.contributor.advisor | Marín Cacho, Fanny Teresa | |
dc.contributor.author | Alayo Aguilar, Cynthia Yelitza | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T22:20:28Z | |
dc.date.available | 2016-09-29T22:20:28Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | This research was a descriptive, cross-sectional and retrospective study aimed to determine the consumption patterns of imipenem / cilastatin 500 mg in patients of Hospital Víctor Lazarte Echegaray in 2009. The study population consisted of computerized records of patients of different departments of the Hospital. For which data were taken in the consumption of imipenem / cilastatin 500 mg for the period January to December 2009, obtained through the Hospital Management System Pharmacy Service, using as technical unit of measurement the Defined Daily Dose (DDD / 100 beds - day). The results showed that the month of October with the highest consumption of imipenem / cilastatin 500 mg with 6.02 DDD/100 beds - day, Intensive Care Unit (ICU) had the highest annual consumption of this antibiotic with a bed-day DDD/100 16.82. On the other hand, the service that generated the largest expense for the institution was Medicine with S/. 120,891.82 nuevos soles. As the trend in consumption of Imipenem / Cilastatin 500 mg in the various departments of the Hospital Víctor Lazarte Echegaray in 2009 were not statistically significant | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue un estudio descriptivo, de corte transversal y retrospectivo cuyo objetivo fue determinar las características del consumo de Imipenem/Cilastatina 500 mg en pacientes del Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el año 2009. La población estudiada estuvo conformada por los registros informatizados de los pacientes de los diferentes servicios del Hospital. Para lo cual se tomaron los datos del consumo de Imipenem/Cilastatina 500 mg en el periodo correspondiente a Enero - Diciembre 2009, obtenidos a través del Sistema de Gestión Hospitalaria del Servicio de Farmacia, utilizándose como unidad técnica de medida la Dosis Diaria Definida (DDD/100 camas - día). Los resultados mostraron que el mes de Octubre presentó el mayor consumo de Imipenem/Cilastatina 500 mg con 6.02 DDD/100 camas - día, el servicio de UCI tuvo el mayor consumo anual de este antibiótico con un DDD/100 camas-día de 16.82. Por otro lado, el servicio de Medicina generó el mayor gasto para la institución con S/. 120,891.82 nuevos soles. En cuanto a la tendencia del consumo de Imipenem/Cilastatina 500 mg en los diferentes servicios del Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el año 2009 no fueron estadísticamente significativas | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2573 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Consumo, Dosis diaria definida (ddd), Imipenem/cilastatina | es_ES |
dc.title | Consumo de imipenem/cilastatina 500 mg en pacientes del hospital víctor lazarte echegaray -2009” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Alayo Aguilar Cynthia Yelitza.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: