Efecto de la suplementación con bloques multinutricionales sobre parámetros productivos y perfil sanguíneo de vacas Holstein Friesian en Agropecuaria Los Luises S.R.L.
dc.contributor.advisor | Mendoza Ordoñez, Gilmar Edgardo | |
dc.contributor.advisor | Varas Yesquen, José Emmanuel | |
dc.contributor.author | Gálvez Chávez, Olga Flor | |
dc.date.accessioned | 11/7/2023 10:59 | |
dc.date.available | 11/7/2023 10:59 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de los bloques multinutricionales sobre parámetros productivos, perfil sanguíneo y evaluación económica suplementados a vacas Holstein Friesian. Se evaluaron 60 vacas Holstein Friesian, las cuales tuvieron una edad promedio de 5 años, 2.4 partos, en segundo mes de lactación, distribuidos en 2 tratamientos de 30 unidades experimentales, bajo un diseño completamente al azar (DCA). Los tratamientos fueron: vacas lecheras sin adición de bloques multinutricionales (T0), vacas lecheras con adición de bloques multinutricionales (T1). Se suministró 1 bloque de 3 kg por cada 2 animales en el comedero durante 60 días acompañado de una alimentación mixta de forraje (chala craqueada, heno de alfalfa), subproducto agrícola (camote) y concentrado. Para los parámetros, producción de leche y de perfil sanguíneo se encontraron diferencias numéricas, más no estadísticas (p > 0,05). En la eficiencia alimentaria, solidos totales y células somáticas se calcularon diferencias estadísticas significativas (p < 0.05). El uso de bloques multinutricionales es rentable (E.E. > 1). En conclusión, la suplementación con bloques multinutricionales mejora parámetros productivos, eficiencia alimentaria, calidad de leche (solidos totales y células somáticas) y rentabilidad económica de vacas Holstein Friesian. | |
dc.description.abstract | ABSTRACT The objective of this research was to determine the effect of multinutritional blocks on productive parameters, blood profile and economic evaluation supplemented to Holstein Friesian cows. We evaluated 60 Holstein Friesian cows, which had an average age of 5 years, 2.4 calvings, in the second month of lactation, distributed in 2 treatments of 30 experimental units, under a completely random design (DCA). The treatments were: dairy cows without addition of multinutritional blocks (T0), dairy cows with addition of multinutritional blocks (T1). 1 block of 3 kg was supplied for every 2 animals in the feeder for 60 days accompanied by a mixed feed of fodder (cracked chala, alfalfa hay), agricultural by-product (sweet potato) and concentrate. For the parameters, milk production and blood profile, numerical differences were found, but not statistical (p > 0.05). In food efficiency, total solids and somatic cells, significant statistical differences were calculated (p < 0.05). The use of multinutritional blocks is cost-effective (E.E. > 1). In conclusion, supplementation with multi-nutritional blocks improves production parameters, feed efficiency, milk quality (total solids and somatic cells) and economic profitability of Holstein Friesian cows. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/19348 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bloques multinutricionales | |
dc.subject | Parámetros productivos | |
dc.subject | Perfil sanguíneo | |
dc.subject | Vacas lecheras | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | |
dc.title | Efecto de la suplementación con bloques multinutricionales sobre parámetros productivos y perfil sanguíneo de vacas Holstein Friesian en Agropecuaria Los Luises S.R.L. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16725288 | |
renati.advisor.dni | 73491774 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3714-1811 | |
renati.author.dni | 73524449 | |
renati.discipline | 811266 | |
renati.juror | Honorio Javes, Cesar Eduardo | |
renati.juror | Ramírez Sánchez, Julia Mercedes | |
renati.juror | Alarcón Gutiérrez, Willman Neptali | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gálvez Chávez, Olga Flor(FILEminimizer).pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: