Reemplazo de un cargador frontal cat 962h, determinado por el costo óptimo de operación en minera marsa
dc.contributor.author | Rodriguez Valderrama, Alvin Rober | |
dc.date.accessioned | 12/28/2018 8:58 | |
dc.date.available | 12/28/2018 8:58 | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.description.abstract | inera MARSA para poder realizar el proceso productivo de concentrados de oro y plata, cuenta con equipos propios de maquinaria pesada (Ver tabla 2.1) que le permite desarrollar las diversas actividades, como: carguío de mineral a planta, preparación de arena para el sostenimiento en interior mina, habilitación y mantenimiento de vías de tránsito, mantenimiento de las relaveras, etc. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/11104 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tmec;Tmec | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo, | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Cargador frontal cat 962h | es_PE |
dc.title | Reemplazo de un cargador frontal cat 962h, determinado por el costo óptimo de operación en minera marsa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ALVIN ROBER RODRIGUEZ VALDERRAMA.pdf
- Size:
- 3.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cargador frontal cat 962h
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: