Correlación que existe entre el estado nutricional y el desarrollo motor en niños de 3 años de edad de la institución educativa rafael narváez cadenillas de la ciudad de trujillo en el 2015
dc.contributor.advisor | Jiménez Rodríguez, María Elena | |
dc.contributor.author | Huertas Arteaga, Karen Prinx | |
dc.contributor.author | Otiniano Vargas, Karenth María Kristell | |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T14:38:00Z | |
dc.date.available | 2016-12-02T14:38:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional, donde se exponen aspectos más relevantes, denominado: “CORRELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL DESARROLLO MOTOR EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 2015” El objetivo de investigación está orientado a determinar la correlación existente del estado nutricional y el desarrollo motor grueso y fino de los niños de 3 años. Se utilizó una muestra de 35 niños y un diseño descriptivo correlacional, aplicándoles la medición antropométrica basándonos en las tablas de valoración Nutricional del niño y niña menor de cinco años y la lista de cotejo del Desarrollo Motor y así realizar la comparación entre ambas variables. Los resultados se presentan en tablas de clasificación de simple y doble entrada, el análisis de la relación entre las variables de estudio aplicando así la estadística descriptiva. Luego de aplicar la estadística descriptiva se determinó la correlación entre el estado nutricional y el desarrollo motor dando como resultados según los cuadros estadísticos que si existe correlación entre ambas variables. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/5167 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | 372.218/H87/Tesis; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Educación inicial, Educación, Estado nutricional infantil, Desarrollo motor | es_ES |
dc.title | Correlación que existe entre el estado nutricional y el desarrollo motor en niños de 3 años de edad de la institución educativa rafael narváez cadenillas de la ciudad de trujillo en el 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Inicial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HUERTAS ARTEAGA-OTINIANO VARGAS.pdf
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: