Elaboración de alimento balanceado para animales a partir de desechos de camales, mediante el proceso de ensilado
dc.contributor.advisor | Silva Villanueva, José Luis | |
dc.contributor.author | Navarrete Pereda, Alex Eduardo | |
dc.contributor.author | Paucar Terrones, Emiliano Arturo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T13:52:23Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T13:52:23Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | The present work was carried out with the purpose of elaborating a balanced feed using the silage process with litter waste; blood and viscera, used as a raw material, of low commercial value that, when processed, resulted in a highly protein and nutritious food, easy to handle and whose processing does not imply the use of sophisticated machinery. During the elaboration process, a sample of a carbon source consisting of milk, molasses and asparagus peladilla meal was used, necessary inputs to be able to carry out silage. The bacteria Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophytus were used as biocatalyst; producers of lactic acid which inhibits the development of microorganisms that cause putrefaction. Obtaining in this way as a result at 30 hours of biodigestion and at 42 ° C, a decrease in pH to 3.87, thus reaching the conservation and stability of the product. A dark brown balanced feed with a solid consistency and an acid fruit smell was obtained; with 38.85% of proteins, 7.02% of fat, 23.86% of carbohydrates, 11.40% of humidity, 12.45% of ashes and 6.42% of fiber | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con la finalidad de elaborar un alimento balanceado utilizando proceso de ensilado con desechos de camales; sangre y vísceras, usadas como materia prima, de bajo valor comercial que al procesarse se obtuvo como resultado un alimento altamente proteico y nutritivo, de fácil manejo y cuyo procesamiento no implica el uso de maquinaria sofisticada. Durante el proceso de elaboración, se utilizó una mezcla de fuente carbonada constituida por leche, melaza y harina de peladilla de espárrago, insumos necesarios para poder llevar a cabo ensilado. Se utilizó como biocatalizador las bacterias Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophytus productoras de ácido láctico el cual inhibe el desarrollo de microorganismos que producen putrefacción. Obteniendo de esta manera como resultado a las 30 horas de biodigestión y a 42 ° C, una disminución en el pH a 3.87, alcanzando así la conservación y la estabilidad del producto. Se obtuvo un alimento balanceada de color marrón oscuro de consistencia sólida y olor a fruta ácida; con 38.85% de proteínas, 7.02% de grasa, 23.86% de carbohidratos, 11.40% de humedad, 12.45% de cenizas y 6.42% de fibra | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/9120 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Proceso de ensilado, Desechos de camales, Elaboración de alimento balanceado | es_PE |
dc.title | Elaboración de alimento balanceado para animales a partir de desechos de camales, mediante el proceso de ensilado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- NavarretePereda_A - PaucarTerrones_E.pdf
- Size:
- 20.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: