Caracterización fenotípica y biolixiviativa de bacterias acidófilas oxidantes de hierro y azufre de drenajes ácidos mineros en el distrito de Lucma, La Libertad – Perú del 2016
dc.contributor.advisor | Robles Castillo, Heber | |
dc.contributor.author | Quiñones Cerna, Claudio | |
dc.date.accessioned | 11/8/2018 10:30 | |
dc.date.available | 11/8/2018 10:30 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se caracterizó el fenotipo y su capacidad de biolixiviación de tres cultivos puros bacterianos aislados de drenajes ácidos mineros pertenecientes del distrito de Lucma, La Libertad – Perú. Para ello se recolectó 1000 ml de muestras de drenajes ácidos mineros y se enriqueció en 100 ml de medio de cultivo 9K. Posteriormente se aisló en medio sólido 9K-agarosa y se seleccionó 3 cultivos puros oxidantes de hierro y/o azufre. Se determinó su morfología microscópica por tinción de Gram y macroscópica a través de la colonias en medio 9K- agarosa. Después se determinó sus propiedades fisiológicas a través de la oxidación de compuestos inorgánicos como azufre elemental, hierro II, tiosulfato y tiosulfato más glucosa, lo cual se basó en las medidas del pH y concentración de hierro II. La tasa de oxidación de hierro II se determinó a través del análisis regresión lineal de la disminución de la concentración de hierro II a lo largo de un tiempo de 10 días. La biolixiviación se realizó sobre un mineral complejo previamente caracterizado por ICP – OES lo cual se determinó la concentración de elementos de metales lixiviados durante 4 días en condiciones de Ph 15,-1,8 y en agitación a 800 rpm en un biorreactor. Se concluye, que los 3 cultivos microbianos aislados se identificaron, por su fisiología de oxidación de compuestos inorgánicos y su morfología, presuntivamente como Acidithiobacillus ferrooxidans, y que el cultivo M1 posee la mayor tasa de oxidación de hierro II con un valor de 26 mg Fe+2/L.h y con una mayor capacidad de biolixiviación con valores de 96,5% de cobre, 92 % de Zinc. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/10932 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3874 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | ácidos mineros | es_PE |
dc.subject | morfología microscópica | es_PE |
dc.title | Caracterización fenotípica y biolixiviativa de bacterias acidófilas oxidantes de hierro y azufre de drenajes ácidos mineros en el distrito de Lucma, La Libertad – Perú del 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Microbiología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biólogicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Quiñones Cerna, Claudio.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: