Crecimiento de platyxanthus orbignyi “cangrejo violaceo” procedente de la caleta de huanchaco – la libertad durante el 2015
dc.contributor.advisor | Culquichicon Malpica, Zoila | |
dc.contributor.author | Anticona Castillo, Roberto Orlando | |
dc.date.accessioned | 11/25/2016 13:37 | |
dc.date.available | 11/25/2016 13:37 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó para determinar el crecimiento de Platyxanthus orbignyi “cangrejo violáceo” capturados en la caleta de Huanchaco, ubicado en el distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, durante el 2015. El objetivo fue determinar el crecimiento de P. orbignyi, la muestra estuvo constituida por 1477 ejemplares procedentes de las capturas que realizan los pescadores artesanales empleando caballitos de totora y trampas denominadas nasas. Estos muestreos fueron mensuales durante el año 2015. La relación entre longitud cefalotorácica (mm) y ancho cefalotorácico (mm) presentó diferencia estadística entre las líneas de regresión de ambos sexos, la relación entre el ancho cefalotorácico (mm) y peso total (g) mostró alometría en el crecimiento de hembras y machos, estadísticamente no se encontró diferencia entre los sexos. Mediante el método de Bhattacharya (1967) modificado por Pauly y Caddy (1985) se establecieron siete estados de muda para las hembras y nueve estados de muda para los machos. Según el criterio de Kurata (1962) se estableció que el crecimiento en ambos sexos es de tipo geométrico retrogresivo. Los parámetros calculados se ajustaron a la ecuación de von Bertalanffy. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/5084 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3624 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Platyxanthus orbignyi, Mudas, Parámetros de crecimiento | es_ES |
dc.title | Crecimiento de platyxanthus orbignyi “cangrejo violaceo” procedente de la caleta de huanchaco – la libertad durante el 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Pesqueria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Anticona Castillo, Roberto Orlando.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: