Características del consumo de antibióticos de reserva en pacientes del servicio de medicina interna - infectología 12c del hospital nacional edgardo rebagliati martins – lima, mayo-diciembre 2014”
dc.contributor.advisor | Quispe Díaz, Iván Miguel | |
dc.contributor.author | Vargas Goñas, Albert Eistein | |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T22:54:16Z | |
dc.date.available | 2016-08-11T22:54:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente estudio prospectivo de corte transversal, con recolección de información retrospectiva, se desarrolló con la finalidad de conocer el consumo de antibióticos de reserva en el Servicio de Medicina Interna - Infectología 12C del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – Lima, Mayo-Diciembre 2014. El servicio de Medicina Interna – Infectología 12C cuenta con un total de 32 camas de hospitalización, para la finalidad del estudio se tuvo acceso a la base de datos informatizada de la Unidad de Estadística e Informática del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, el cual brindo el consolidado del consumo del Servicio de Infectología. Los resultados obtenidos mediante la metodología ATC/DDD para el consumo de antibióticos de reserva fue de: ceftriaxona con un DDD/100 camas-día de 0,2179 (38,74%), meropenem con un DDD/100 camas-día de 0,0885 (15,74%) y vancomicina con un DDD/100 camas-día (12,56%). El grupo de antibióticos de reserva más consumidos según la clasificación ATC fueron del grupo J01D: otros antibacteriales betalactamasas (ceftriaxona, ceftazidima, cefepima, meropenem, imipenem/cilastatina, ertapenem) con un 51,66%. El costo total en el uso de antibióticos de reserva fue de S/. 66452,72 nuevos soles, siendo los costos de S/17820 nuevos soles, S/. 9958,62 nuevos soles, S/. 6607,04 nuevos soles, S/. 6552 nuevos soles para linezolid, imipenem/cilastatina, ertapenem y vancomicina respectivamente. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/1501 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Antibiótico de reserva, Clasificación atc, Metodología atc/ddd | es_ES |
dc.title | Características del consumo de antibióticos de reserva en pacientes del servicio de medicina interna - infectología 12c del hospital nacional edgardo rebagliati martins – lima, mayo-diciembre 2014” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Vargas Goñas Albert Eistein (T).pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: