Concentración de cadmio en huevos de gallina comercial en tres mercados en el distrito de Trujillo, 2019
dc.contributor.advisor | Mendoza Ordoñez, Gilmar Edgardo | |
dc.contributor.author | Ríos Sevillano, Gloria Ofelia Kolantay | |
dc.date.accessioned | 10/29/2019 10:43 | |
dc.date.available | 10/29/2019 10:43 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | The objective of this investigation was to determine the concentration of cadmium in commercial hen eggs on three markets in Trujillo in 2019. The clearest more than 144 commercial hen eggs were analyzed by the Atomic Absorption Spectroscopy method and the results were compared with official Mexican norm NOM-159-SSA1-1996, goods and services; egg, products and derivatives; Sanitary provisions and specifications. The results found were less than 0.006 mg/kg in the 18 samples (100%), falling below the maximum permissible limits. It is concluded that the monitored eggs are suitable for human consumption. | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la concentración de cadmio en huevos de gallina comercial en tres mercados en la ciudad de Trujillo, en el año 2019. Se analizaron la clara más yema de 144 huevos de gallina comercial, por el método de Espectroscopia de Absorción Atómica y comparándose los resultados con la norma oficial mexicana NOM-159-SSA1-1996, bienes y servicios; huevo, sus productos y derivados; disposiciones y especificaciones sanitarias. Los resultados hallados fueron menores a 0.006 mg/kg en las 18 muestras (100%), encontrándose por debajo de los límites máximos permisibles. Se concluye que los huevos monitoreados son aptos para consumo humano | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/14856 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TAZO;255 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Huevo de gallina | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Absorción atómica | es_PE |
dc.title | Concentración de cadmio en huevos de gallina comercial en tres mercados en el distrito de Trujillo, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ríos Sevillano, Gloria Ofelia Kolantay.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: