Adición polvo de ladrillo en la capacidad portante de la subrasante en la carretera San Mateo Chota,2022
dc.contributor.advisor | Burgos Sarmiento, Tito Alfredo | |
dc.contributor.author | Rafael Bustamante, Telmo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T16:44:06Z | |
dc.date.available | 2023-04-04T16:44:06Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.description | The present study was carried out in the Chota district, the general objective was to determine the influence of the addition of brick dust on the bearing capacity of the subgrade on the San Mateo Chota highway, 2022. The methodology used had a quantitative approach, from according to the end pursued was a basic investigation. The proposed design was a pure experimental study and the level of this study was explanatory. The population and sample were taken from the different test pits of the progressive roads, km 0+000 to 3+000 of the San Mateo Chota highway. Laboratory tests were carried out on the natural soil at the subgrade level and additions of brick dust (10%, 14%, 18%), through the granulometric test, SUCS classification and atterberg limit test, modified proctor, CBR, the technique The sampling used was non-probabilistic, by expert judgment, based on rules or records, in which the researchers selected samples based on a subjective judgment instead of chance, the data collection was based on direct observation and analysis techniques. documentary film. The results obtained were inorganic clayey soils of medium plasticity (CL) and clayey sands (SC) with respect to brick dust, the optimal dosage adding the different percentages was 18%, with respect to the role of humidity a decrease was obtained. of 8.61%, in addition the maximum dry density increases by 0.38 (g/cm3), the CBR at 95% and 100%, obtained values of 6.44% and 11.93%, this comparison with the different existing samples of the subgrade in its natural state. It was concluded that adding brick dust to the subgrade samples has a significant influence on the bearing capacity of the subgrade on the San Mateo Chota highway. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio fue realizado en el distrito de chota, el objetivo general fue determinar la influencia de la adición de polvo de ladrillo en la capacidad portante de la subrasante en la carretera san mateo chota, 2022.La metodología empelada tuvo un enfoque cuantitativo, de acuerdo al fin que se persigue fue una investigación básica. El diseño propuesto fue un estudio experimental puro y el nivel de este estudio fue explicativo. La población y muestra fueron tomadas las diferentes calicatas de las progresivas, km 0+000 hasta 3+000 de la carretera san mateo Chota. Se realizaron ensayos de laboratorio al suelo natural a nivel de subrasante y adiciones de polvo de ladrillo (10%, 14%, 18%), mediante el ensayo granulométrico, clasificación SUCS y ensayo de límites de atterberg, proctor modificado, CBR, la técnica de muestreo empleada fue no probabilístico, por juicio de expertos, basado en normas o fichas, en la que los investigadores seleccionaron muestras en función de un juicio subjetivo en lugar de la casualidad, la recolección de la data se basó en técnicas observación directa y análisis documental. Los resultados que se obtuvieron fueron suelos arcillosos inorgánicos de mediana plasticidad (CL) y arenas arcillosas(SC) con respecto al polvo de ladrillo, la dosificación óptima adicionando los diferentes porcentajes fueron al 18%, con respecto al cometido de humedad se obtuvo una disminución de 8,61%, además la densidad máxima seca incrementa en 0.38 (g/cm3), el CBR a 95% y 100%, obtuvo valores de 6,44% y11,93% esto comparación con las diferentes muestras existentes de la subrasante en su estado natural. Se concluyó que al adicionar el polvo de ladrillo a las muestras de la subrasante tiene influencia significativamente en la capacidad portante de la subrasante en la carretera san mateo chota | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/16444 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tciv; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | polvo de ladrillo | es_PE |
dc.title | Adición polvo de ladrillo en la capacidad portante de la subrasante en la carretera San Mateo Chota,2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rafael Bustamante.pdf
- Size:
- 19.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- polvo de ladrillo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: