Consumo de fluconazol vs sus equivalentes comerciales en botica inkafarma del centro comercial open plaza trujillo en el periodo febrero 2013 - febrero 2014”
dc.contributor.advisor | Saavedra Suarez, Segundo Francisco | |
dc.contributor.author | Zavaleta Angulo, Richard Manuel | |
dc.date.accessioned | 2016-08-08T23:12:00Z | |
dc.date.available | 2016-08-08T23:12:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar las características del consumo de fluconazol y sus equivalentes comerciales bajo la forma farmacéutica de comprimidos de 150mg, en boticas InkaFarma, un local dentro del centro comercial Open Plaza Trujillo durante el periodo de febrero 2013 febrero 2014. Para este estudio se consideró un modelo de análisis retrospectivo-descriptivo y de corte transversal, Para eso fue preciso establecer el método de dosis diaria definida/1000 habitantes/día (DHD y/o DDD), que nos permita aplicarlo con un criterio metodológico homogéneo. Se realizó las comparaciones mensuales de consumo y costos para estos medicamentos; tomando los datos del sistema operativo Inkaventa, los cuales fueron procesados y analizados en hoja de cálculo Excel, expresados en DDD, tomando parámetros generales del consumo durante el periodo de estudio. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/1406 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Fluconazol, Consumo, Dhd y/o ddd, Inkafarma | es_ES |
dc.title | Consumo de fluconazol vs sus equivalentes comerciales en botica inkafarma del centro comercial open plaza trujillo en el periodo febrero 2013 - febrero 2014” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Zavaleta Angulo, Richard Manuel.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: