Evaluación fitoquímica del bioabono Biol obtenido a partir de los residuos de Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze “grama” Trujillo – Perú, 2022
dc.contributor.advisor | León Torres, Carlos Alberto | |
dc.contributor.advisor | Bardales Vásquez, Cecilia Betzabet | |
dc.contributor.author | Ruiz Rojas, Angie Gianella | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T13:29:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T13:29:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | In the present research, the phytochemical performance of the Biol Biofertilizer obtained from the residues of Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze "grama" was evaluated, identifying secondary metabolites and amino acids with the purpose of knowing the nutrient contribution of the residue used for an adequate selection of the technology and its use in agriculture. For this purpose, a preliminary phytochemical march of Olga de lock was carried out according to the drop method, finding steroids from the Liebermann assay. Leucoanthocyanidins could also be observed in the aqueous extract of the study sample. Therefore, it was corroborated by determining through high performance chromatography non-significant amounts of secondary metabolites. In addition, a large amount of amino acids was determined according to the ninhydrin test by visualizing the lilac-pink spots that evidenced the presence of alpha amino acids in the sample. | es_PE |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evaluó la marcha fitoquímica del Bioabono Biol obtenido a partir de los residuos de Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze “grama”, identificando metabolitos secundarios y aminoácidos con la finalidad de conocer el aporte de nutrientes del residuo empleado para una adecuada selección de la tecnología y el aprovechamiento en la agricultura. Para esto se realizó una marcha fitoquímica preliminar de Olga de lock según el método de la gota encontrando esteroides a partir del ensayo Liebermann. También se pudo observar leucoantocianidinas en el extracto acuoso de la muestra de estudio. Por ello, se corroboró determinando a través cromatografía de alta performance cantidades no significativas de metabolitos secundarios. Además, se ha determinado según el test de ninhidrina una gran cantidad de aminoácidos visualizando las manchas color lilas-rosadas que evidenciaron la presencia de los alfa aminoácidos en la muestra. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/17321 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nb/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Stenotaphrum secundatum | es_PE |
dc.subject | Biol | es_PE |
dc.subject | Marcha fitoquímica | es_PE |
dc.title | Evaluación fitoquímica del bioabono Biol obtenido a partir de los residuos de Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze “grama” Trujillo – Perú, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias, mención Biotecnología Agroindustrial y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Ciencias | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ruiz Rojas, Angie Gianella.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: