Efectividad anatómica y funcional del bevacizumab intravitreo en el tratamiento de pacientes con edema macular diabético
dc.contributor.advisor | Adrianzen de Casusol, Rosa Elena | |
dc.contributor.advisor | De la Cruz Amador, Edy Wilfredo | |
dc.contributor.author | Miranda Arqueros, Julio Martín Alonso | |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T16:37:59Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T16:37:59Z | |
dc.date.issued | 2019-07-11 | |
dc.description | Introduction: Diabetic macular edema (DME) is one of the most important ocular complications of diabetes, and is the main cause of visual deterioration. In recent years, new treatment alternatives have emerged, such as the intravitreal injection of antiangiogenic substances, such as bevacizumab. Objective: To demonstrate the effectiveness of intravitreous bevacizumab in the treatment of diabetic macular edema. Materials and Method: An observational, longitudinal and prospective study will be conducted where patients with DME will be evaluated, treated with 3 doses of intravitreal bevacizumab. The variables will be the macular thickness of the central subfield and the visual acuity before and after the treatment with bevacizumab. | es_PE |
dc.description.abstract | Introducción: El edema macular diabético (EMD) es una de las complicaciones oculares más importantes de la diabetes, y es la causa principal de deterioro visual. En los últimos años han surgido nuevas alternativas de tratamiento como la inyección intravítrea de sustancias antiangiogénicas, como bevacizumab. Objetivo: Demostrar la efectividad del bevacizumab intravitreo en el tratamiento del edema macular diabético. Materiales y Método: Se realizará un estudio observacional, longitudinal y prospectiva donde se evaluarán pacientes con EMD, tratados con 3 dosis de bevacizumab intravitreo. Las variables serán el grosor macular del subcampo central y la agudeza visual antes y después del tratamiento con bevacizumab. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/13091 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Edema macular diabético | es_PE |
dc.subject | Agudeza visual | es_PE |
dc.subject | Bevacizumab | es_PE |
dc.title | Efectividad anatómica y funcional del bevacizumab intravitreo en el tratamiento de pacientes con edema macular diabético | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Oftalmología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Oftalmólogo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MirandaArqueros_J.pdf
- Size:
- 955.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Efectividad anatómica y funcional del bevacizumab intravitreo en el tratamiento de pacientes con edema macular diabético
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: