Eficacia De Bevacizumab Intravítreo Sobre La Agudeza Visual En La Obstrucción Venosa Retinal, Retinopatía Diabética Proliferativa Con Hemorragia Vítrea Y Degeneración Macular Asociada A La Edad En Su Forma Húmeda.
dc.contributor.author | Sánchez Haro, Vanessa Paola | |
dc.date.accessioned | 2014-10-06T16:11:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-06T16:11:27Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Determinar la eficacia de Bevacizumab intravítreo sobre la agudeza visual en pacientes con obstrucción venosa retinal (OVR), retinopatía diabética proliferativa con hemorragia vítrea (RDP) y degeneración macular asociada a la edad en su forma húmeda (DMAE). Materiales y métodos: Estudio cuasi experimental ex post facto que se realizó en pacientes con diagnóstico de OVR, RDP o DMAE que recibieron bevacizumab intravítreo durante el período de estudio, dividiéndoseles en tres grupos según su diagnóstico. Se excluyeron pacientes que no acudieron a sus controles. Para determinar si existía diferencia significativa entre las mediciones de agudeza visual antes y después del tratamiento en cada grupo, se aplicó la prueba T student para datos pareados. Si p<0.05 la diferencia sería significativa indicando la eficacia del tratamiento para esa patología. Resultados: Se estudiaron 92 pacientes: 32 con OVR, 24 con RDP y 36 con DMAE que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Los promedios de agudeza visual antes y después del tratamiento fueron: 20/440 y 20/162 para el grupo con OVR; 20/500 y 20/260 para el grupo con RDP; finalmente de 20/250 y 20/94 para el grupo con DMAE. Al analizar la variación de las agudezas visuales se encontró una mejoría significativa en los gripos con OVR y RDP y mejoría muy significativa en el grupo con DMAE. Conclusiones: la aplicación de bevacizumab intravítreo es eficaz en el tratamiento de la obstrucción venosa retinal, retinopatía diabética proliferativa y degeneración macular asociada a la edad, mejorando la agudeza visual. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/51 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Degeneración macular asociada a la edad, Retinopatía diabética proliferativa, Obstrucción venosa retinal, Bevacizumab intravítreo, Agudeza visual. | es_ES |
dc.title | Eficacia De Bevacizumab Intravítreo Sobre La Agudeza Visual En La Obstrucción Venosa Retinal, Retinopatía Diabética Proliferativa Con Hemorragia Vítrea Y Degeneración Macular Asociada A La Edad En Su Forma Húmeda. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SanchezHaro_V.pdf
- Size:
- 991.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bach. Medicina
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: