Aplicación de la biorremediación ambiental en la destoxificación de efluentes industriales de la curtiembre Curtipiel S.A. - El Porvenir La Libertad
dc.contributor.advisor | Silva Villanueva, José Luis | |
dc.contributor.author | Urteaga Rojas, Natalia Elizabeth | |
dc.contributor.author | Vergara Medina, Gino Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T18:09:14Z | |
dc.date.available | 2017-11-17T18:09:14Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | The present investigation work has as main objective to evaluate the application of the environmental bioremediation in the destoxification of industrial effluents of the Tannery Curtipiel CORP. during the year 2008, pioneer method that it can apply to all the tanneries of the region. For such an end it employment a microbial cultivation Pseudomonas sp in a biorreactor of agited tank of 2000 mL with effluents that contain 2500 ppm of total chromium, which demean until approximately 350 ppm in 140 hours of biorreacción, however a non considerable reduction of the chromium is observed VI by Pseudomonas sp. , since it only varies of 0.37 ppm up to 0.31 ppm. For this reason it is recommended to evaluate another bioreactors type for such a destoxification the industrial effluents of a tannery of region | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal evaluar la aplicación de la biorremediación ambiental en la destoxificación de efluentes industriales de la Curtiembre Curtipiel S.A. – El Porvenir La Libertad, durante el año 2008., método pionero que se puede aplicar a todas las curtiembres de la región. Para tal fin se empleo un cultivo microbiano Pseudomonas sp en un biorreactor de tanque agitado de 2000 mL con efluentes que contienen 2500 ppm de cromo total, los cuales se degradan hasta aproximadamente 350 ppm en 140 horas de biorreacción, sin embargo se observa una reducción no considerable del cromo VI por Pseudomonas sp. , dado que varia sólo de 0.37 ppm hasta 0.31 ppm. Por esto se recomienda evaluar otro tipo de biorreactor para tal destoxificar los efluentes industriales de una curtiembre de la región | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/9185 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Efluentes industriales, Destoxificación, Biorremediación ambiental | es_PE |
dc.title | Aplicación de la biorremediación ambiental en la destoxificación de efluentes industriales de la curtiembre Curtipiel S.A. - El Porvenir La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VergaraMedina_G - UrteagaRojas_N.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: