Incidencia de Enterobius vermicularis en infantes de 3 a 5 años en tres Instituciones educativas de nivel Inicial del Distrito de Laredo, Junio a Noviembre 2017.
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ SOTO, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | FLORES SILVA, Carlos Augusto | |
dc.date.accessioned | 7/24/2019 12:44 | |
dc.date.available | 7/24/2019 12:44 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | The present study was carried out with the objective of determining the incidence of Enterobius vermicularis by gender and age in infants from 3 to 5 years in three educational institutions of the Laredo district during 2017. The methodology applied was quantitative of relationship. The total sample consisted of 177 infants from the I.E.I 06 "Los Cuadritos", I.E.I 80045 "New Prosecutor", - I.E.I 1705 "Corazón de Jesús", those who were selected at random and whose participation was voluntary. Data collection instruments were applied to determine the incidence of Enterobius vermicularis using the Graham technique. The total incidence of E. vermicularis was 35.59%, whose number of positive cases was observed mainly in the male gender and in children of 5 years. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la incidencia de Enterobius vermicularis por género y edad en los infantes de 3 a 5 años en tres instituciones educativas de nivel inicial del distrito de Laredo durante el 2017. La metodología aplicada fue cuantitativa de relación. La muestra total estuvo conformada por 177 infantes provenientes de la I.E.I 06 “Los Cuadritos”, I.E.I 80045 “Nuevo Fiscal”, - I.E.I 1705 “Corazón de Jesús”, los que fueron seleccionados al azar y cuya participación fue de manera voluntaria. Se aplicaron los instrumentos de colección de datos para determinar la incidencia de Enterobius vermicularis mediante la técnica de Graham. La incidencia total de E. vermicularis fue de 35,59 %, cuyo número de casos positivos se observó mayormente en el género masculino y en niños de 5 años. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/13219 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T.S.E-0019 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Enterobius vermicularis | es_PE |
dc.subject | parasitismo | es_PE |
dc.subject | Laredo | es_PE |
dc.title | Incidencia de Enterobius vermicularis en infantes de 3 a 5 años en tres Instituciones educativas de nivel Inicial del Distrito de Laredo, Junio a Noviembre 2017. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Especialista en Laboratorio De Análisis Clínico y Biológicos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biólogicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Flores Silva, Carlos Augusto.pdf
- Size:
- 971.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: