Componetización de la maquinaria de producción e incidencia en la situación económica y financiera empresa editora del Centro S.A., Trujillo 2014 - 2015
dc.contributor.advisor | Valverde Valverde, Eberth Fernando | |
dc.contributor.author | Coronado Vásquez, Yadit esther | |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T19:23:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T19:23:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | ABSTRACT The research carried out deals with the impact of the Componetization of the Production Machinery in the Economic and Financial Situation of a Company. The purpose is to demonstrate the impact of the application of the International Standard referred to the componetization of Fixed Assets against the Economic and Financial results of the company under study. The study has been carried out within the framework of the International Financial Standard, which is IAS 16 Property, Plant and Equipment; which in the case of Peru is mandatory application from the year 2011. To develop the research work Company’s Financial Statements (Income Statement and Statement of Financial Position) periods of 2014 and 2015 were analyzed; applying financial ratios and then simulating the application of the standards to be compared. With the results it is possible to verify that the application of the Computing Regulation has a favorable impact on the Economic and Financial situation of the Company Editorial on Center. The application of the rule not only has to be applied by the Department of accounting but also has to be involved Operations Department Company because they will identify the important parts or components of property, plant and equipment machinery production, thus meeting the current regulations of the International Standard and therefore provide reliable financial statements. | es_PE |
dc.description.abstract | RESUMEN El trabajo de investigación realizado trata sobre la incidencia de la Componetización de la Maquinaria de Producción en la Situación Económica y Financiera de una Empresa. Tiene por objetivo demostrar la incidencia de la aplicación de la Norma Internacional referida a la componetización de los Activos Fijos frente a los resultados Económico y Financiero de la empresa en estudio. El estudio se ha realizado en el marco de la Norma Internacional Financiera que es NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo; que en el caso del Perú es obligatorio su aplicación a partir del año 2,011. Para desarrollar el trabajo de investigación se analizaron los Estados Financieros de Empresa (Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera) de los periodos 2,014 y 2,015; aplicándoles los ratios financieros y después simulando la aplicación de la norma para ser contrastados. Con los resultados se pudo contrastar que la aplicación de la Norma de la componetización tiene una incidencia favorable sobre la situación Económica y Financiera de la empresa Editora del Centro. La aplicación de la norma no solo tiene que ser aplicado por el Área de contabilidad sino que también tiene que estar involucrado el Área de Operaciones de la Empresa debido a que ellos son los que van a identificar las partes o componentes importantes de la propiedad, planta y equipo de la maquinaria de producción y cumplir de esta manera la normatividad vigente de la Norma Internacional y presentar los Estados Financieros fiables. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/15021 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Depreciación acumulada | es_PE |
dc.subject | Situación económica y financiera de la empresa | es_PE |
dc.subject | Normas internacionales de contabilidad | es_PE |
dc.title | Componetización de la maquinaria de producción e incidencia en la situación económica y financiera empresa editora del Centro S.A., Trujillo 2014 - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Económicas mención Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Económicas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Coronado Vásquez, Yadit Esther.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: