Actividad antibacteriana in vitro de los extractos etanólicos de Aloysia triphylla “cedrón”, Rosmarinus officinalis “romero”, Mentha spicata “hierbabuena”, Portulaca oleracea “verdolaga” y Taraxacum officinale “diente de león”
dc.contributor.advisor | Pretel Sevillano, Orlando Enrique | |
dc.contributor.author | Reaño Ortega, Cinthia Karina | |
dc.date.accessioned | 11/15/2016 11:23 | |
dc.date.available | 11/15/2016 11:23 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la actividad antibacteriana in vitro de los extractos etanólicos de Aloysia triphylla “cedrón”, Rosmarinus officinalis “romero”, Mentha spicata “hierbabuena”, Portulaca oleracea “verdolaga” y Taraxacum officinale “diente de león”, sobre las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis. Se trabajó, según el método de Kirby Bauer (modificado), sustituyéndose el disco de papel por pocillos, en agar Muller Hinton solidificado. Se utilizó una placa petri para cada bacteria realizándose la siembra de las bacterias por superficie; se utilizaron 5 pocillos equidistantes de 5 mm de diámetro por 6 mm de profundidad; en cada pocillo se colocó 30 uL de la solución del extracto vegetal de cada una de las plantas en estudio a una concentración de 10mg/mL. Como control positivo se utilizaron los discos de Azitromicina (30ug) y Clorafenicol (10 ug). Todas las placas se incubaron a 37° C y se examinaron a las 24 h, registrándose los halos de inhibición del crecimiento bacteriano. En los resultados obtenidos se determinó que los extractos de Rosmarinus officinalis romero, Aloysia triphylla cedrón y Mentha spicata hierba buena a la concentración de 10mg/mL, tuvieron actividad antibacteriana sobre Staphylococcus aureus, y no sobre Escherichia coli y Salmonella enteritidis; así mismo los extractos de Portulaca oleracea verdolaga y Taraxacum officinale diente de león concentración de 10 mg/mL, no tuvieron actividad antibacteriana sobre los microorganismos en estudio . Los datos obtenidos fueron analizados mediante un análisis de varianza y con un “t” comparativo, con una significancia del 95%. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4801 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3559 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Rosmarinus officinalis, Mentha spicata, Taraxacum officinale | es_ES |
dc.title | Actividad antibacteriana in vitro de los extractos etanólicos de Aloysia triphylla “cedrón”, Rosmarinus officinalis “romero”, Mentha spicata “hierbabuena”, Portulaca oleracea “verdolaga” y Taraxacum officinale “diente de león” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Reaño Ortega, Cinthia Karina.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: