Efecto de la concentración del extracto de Opuntia ficus “tuna” sobre la dislipidemia en Oryctolagus cuniculus “conejos” con diabetes inducida.
dc.contributor.advisor | Pretel Sevillano, Orlando Enrique | |
dc.contributor.author | Solorzano Morillas, Marianela Elisabeth | |
dc.date.accessioned | 10/28/2016 13:57 | |
dc.date.available | 10/28/2016 13:57 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto del extracto hidroalcohólico de Opuntia ficus “tuna” sobre la dislipemia con el propósito de evaluar su validez científica en Orictolagus cunuculus “conejo” con diabetes inducida con aloxano ups. El diseño experimental estuvo formado por un grupo control negativo tratado con SSF, un grupo experimental positivo tratado con 75 mg de aloxano/kg de peso corporal (pc) d y un grupo experimental tratado con 75 mg de aloxano/kg de peso corporal más 1 g/kg del extracto hidroalcohólico de O. ficus “tuna” / kg de pc. al comprobar los resultados entre los grupos, se encontró que los del grupo experimental presentaron un valor (53.56; 60.02; 5.74 mg/dL) demostrando una disminución estadísticamente significativa en los niveles de colesterol total (CT), triglicéridos (TG), LDL; respecto al control negativo, en cuanto al HDL se encontró ( 7.68 mg/dL) demostrándose una disminución significativa respecto al control negativo, pero un ligero aumento respecto al grupo control positivo. Concluyendo que el extracto hidroalcohólico de O. ficus se podría utilizar para disminuir los niveles de lípidos sanguíneos, siempre y cuando se verifique su seguridad para el ser humano. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4152 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3466 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Opuntia ficus “tuna”, Extracto hidroalcohólico de o. ficus, Orictolagus cunuculus | es_ES |
dc.title | Efecto de la concentración del extracto de Opuntia ficus “tuna” sobre la dislipidemia en Oryctolagus cuniculus “conejos” con diabetes inducida. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Solórzano Morillas Marianela Elisabeth.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: