Hierro sérico, ferritina, Transferrina y hemoglobina en lactantees con leche materna exclusiva evaluados de los 4 a 6 meses de edad
dc.contributor.advisor | D'Anglés Hurtado, Teresa Jeannette | |
dc.contributor.advisor | Huamán Saavedra, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Exebio Cornetero, Cristobal | |
dc.contributor.author | Taboada Palomino, Cecilia Judith | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T03:00:41Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T03:00:41Z | |
dc.date.issued | 1999-07-19 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo y observacional se analizó a diez lactantes con lactancia materna exclusiva nacidos en Moche, Distrito de Moche -Perú, evaluados a los 4, 5 y 6 meses de edad, con la finalidad de evaluar el status del hierro en este lapso de edad. Se midieron los siguientes parámetros hematológicos: ferritina sérica, hierro sérico, transferrina, saturación de transferrina y hemoglobina. Se llegó a las siguientes conclusiones: 1) Existe un balance negativo y progresivo del hierro entre los cuatro y seis meses de edad, manifestado por una disminución del hierro sérico, saturación de transferrina y hemoglobina, en lactantes de Moche alimentados con lactancia materna exclusiva. 2) La ferritina sérica no guardó correlación con los otros valores hematológicos, no permitiendo el establecimiento de los diferentes estadios, en lactantes de Moche alimentados con lactancia materna exclusiva. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/18911 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Hierro sérico | es_PE |
dc.subject | ferritina | es_PE |
dc.subject | transferrina | es_PE |
dc.subject | hemoglobina en lactantes | es_PE |
dc.title | Hierro sérico, ferritina, Transferrina y hemoglobina en lactantees con leche materna exclusiva evaluados de los 4 a 6 meses de edad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 17888130 | |
renati.advisor.dni | 17873444 | |
renati.advisor.dni | 18180284 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4534-6617 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3842-555X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-7387-5349 | |
renati.author.dni | 19082582 | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Panta Guardado, Oscar | |
renati.juror | Reyes Beltrán, María | |
renati.juror | Alfaro Rios, Segundo | |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Medicina | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Taboada Palomino_C.pdf
- Size:
- 27.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format