El buen gobierno corporativo y su incidencia en el cumplimiento de objetivos y nivel de desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
dc.contributor.author | Mora García, Celeste Verenize | |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T19:23:43Z | |
dc.date.available | 2016-03-10T19:23:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación pretende identificar la incidencia que tiene la aplicación del Buen Gobierno Corporativo en el cumplimiento de objetivos y nivel de desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. La hipótesis que se ha planteado es "El Buen Gobierno Corporativo incide positivamente en el cumplimiento de objetivos y nivel de desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito". Asimismo se ha analizado el Código de Buen Gobierno Corporativo en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo, este análisis nos permite identificar los principios que ha adoptado y aquellos que a la fecha de revisión se encuentran pendientes de implementación. Además se muestra la evolución del nivel de desempeño de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo haciendo uso del Ranking de Créditos, Depósitos y Patrimonio publicado por la SBS. También se realizaron comparaciones entre las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Huancayo, Santa y Arequipa) de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo implementadas en su organización, para mostrar la incidencia de aquellas en el nivel de desempeño y cumplimientos de objetivos de las mismas. Finalmente se concluye que la aplicación de los principios contenidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo incide positivamente en el cumplimiento de objetivos y nivel de desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/920 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | C;3428 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Cajas municipales | es_ES |
dc.subject | Buen gobierno corporativo | es_ES |
dc.subject | Nivel de desempeño | es_ES |
dc.title | El buen gobierno corporativo y su incidencia en el cumplimiento de objetivos y nivel de desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Economicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- moragarcia_celeste.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Contabilidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: