Caracteristicas de la prescripción médica del seguro integral de salud en el servicio de medicina “b” del hospital regional docente de trujillo según criterios del sistema integral de suministros de medicamentos (julio del 2009 – junio del 2010)
dc.contributor.advisor | Rengifo Penadillos, Roger Antonio | |
dc.contributor.advisor | Marín Cacho, Fanny Teresa | |
dc.contributor.author | Céspedes Barreto, Jaheili Marleny | |
dc.contributor.author | Chávez Terrones, Yulliana | |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T23:32:01Z | |
dc.date.available | 2016-09-29T23:32:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | This research is a descriptive, transversal, retrospective study. The objetive of this work is : determine the characteristics of the medical prescription to patients from integral insurance of Health hospitalized in the Medicine B service from Regional Teaching Hospital of Trujillo according to criteria of the Integrated Drug supplies in the months July 2009 to June 2010. The results were: 3,44 average prescription drugs, 81.20% of drugs prescribed in the National Essential Drugs Request, 94.50% of drugs prescribed in the International Nonproprietary Name, 30.60% from 53.64% prescribed antibiotics and injections were prescribed, concluding that 40% of indicators meet the values set by the Manual of Indicators for Management and Use of Medicines of the quake | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo que tiene como objetivo determinar las características de la prescripción médica a los pacientes del Seguro Integral de Salud en el servicio de Medicina B del Hospital Regional Docente de Trujillo según criterios del Sistema Integral de Suministros de Medicamentos durante los meses Julio 2009 a Junio 2010. Los resultados obtenidos fueron: 3,44 medicamentos promedio por receta, 81,20 % de medicamentos prescritos dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, 94,50 % de medicamentos prescritos en Denominación Común Internacional, 30,60 % de antibióticos prescritos y 53,64 % de inyectables prescritos, concluyendo que el 40% de indicadores cumple con los valores establecidos por el Manual de Indicadores de Gestión y Uso de Medicamentos del SISMED. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2602 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Indicador, Prescripción | es_ES |
dc.title | Caracteristicas de la prescripción médica del seguro integral de salud en el servicio de medicina “b” del hospital regional docente de trujillo según criterios del sistema integral de suministros de medicamentos (julio del 2009 – junio del 2010) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cespedes Barreto Jaheili Marleny.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: