Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento de alevines de arapaima gigas “paiche” en estanques
dc.contributor.advisor | Zafra Trelles, Alina Mabel | |
dc.contributor.author | Castillo Gutierrez, Jampier Brian | |
dc.date.accessioned | 11/17/2016 11:07 | |
dc.date.available | 11/17/2016 11:07 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la densidad de siembra en el cultivo de Arapaima gigas “paiche”, en estanques. Se utilizaron tres tratamientos, T1 con una densidad de 1pez/20m2, T2 con una densidad de 1pez/10m2 y T3 con una densidad de 1pez/5m2. Durante el cultivo de A.gigas se evaluaron las variables de crecimiento y alimentación en 162 días de cultivo en un área de 333m2, la frecuencia de alimentación fue de tres veces al día durante los dos primeros meses posteriormente disminuyo dos veces diarias con una tasa de alimentación de 8 a 2 %. En la crianza de A. gigas se obtuvieron pesos y tallas promedio de 3,22 ±0,16 Kg y 72,1±1,12 cm con el T1, 2,80 ±0,2 Kg y 69,1±2,4 cm para el T2; 2,84 ±0,36 Kg y 67,9 ±2,03cm para el T3, la tasa de crecimiento especifico promedio fue de 1,15; 0,79 y 1,07 g/día para los tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente. El factor de conversión alimenticia fue de 1,66; 1,76 y 1,72. La eficiencia de conversión alimenticia fue de: 58, 53 y 52%. Además presentaron un TIR de 31, 37 y 53 % y VAN de S/6449, S/86467 y S/.199700 para los tratamientosT1, T2 y T3 respectivamente. Se concluye que Arapaima gigas “paiche”, presentó mayor crecimiento en peso y longitud con T1 a la densidad de 1pez/20m2 y no existió diferencia significativa entre los tres tratamientos. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4858 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3625 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Arapaima gigas, Densidad, Factor de conversión alimenticia, Tasa de crecimiento, Cultivo, Tir, Van | es_ES |
dc.title | Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento de alevines de arapaima gigas “paiche” en estanques | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Pesqueria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Castillo Gutierrez, Jampier Brian.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: