Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento de piaractus brachypomus “paco” (cuvier 1818), en estanques seminaturales de la comunidad nativa de sasa, imaza – bagua.
dc.contributor.advisor | Zafra Trelles, Alina Mabel | |
dc.contributor.author | Guarniz Polo, Silvia Grissel | |
dc.date.accessioned | 11/3/2016 13:04 | |
dc.date.available | 11/3/2016 13:04 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto de la densidad de siembra en el crecimiento de Piaractus brachypomus “paco” (Cuvier 1818), en estanques seminaturales de la comunidad nativa de Sasa, Imaza – Bagua. Se utilizaron tres tratamientos, T 1 con una densidad de 0,5 peces/m2, T 2 con una densidad de 1,0 pez/m2 y T 3 con una densidad de 1,5 peces/m2. .Durante el cultivo de P. brachypomus se evaluaron variables de crecimiento y alimentación en 180 días en tres diferentes estanques de 300, 250 y 320 m2 respectivamente; la frecuencia de alimentación fue de tres veces al día con una tasa de alimentación de 10 a 2 %. En la crianza de P. brachypomus se obtuvieron tallas y pesos promedio de 27,3 cm y 322,5 g con el T1; 27,4 cm y 329,5 g con el T2 y 22 cm con 214,7 g con el T3; la tasa de crecimiento específico promedio fue de 1,51; 1,56 y 1,42%g/día respectivamente para los tratamientos T1, T2 y T3. El factor de conversión alimenticia fue de 1,51: 1; 1,34: 1 y 1,19: 1 respectivamente, la eficiencia de conversión alimenticia fue 66,08; 74,69 y 84,27 %. Se concluye que Piaractus brachypomus “paco”, presentó mayor crecimiento en peso y longitud con el T2 con la densidad de 1,0 pez/m2 y no existió diferencia significativa entre los tres tratamientos. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4386 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3433 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Piaractus brachypomus, Eficiencia de conversión, Tasa de crecimiento, Factor de conversión alimenticia, Cultivo de paco, densidad. | es_ES |
dc.title | Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento de piaractus brachypomus “paco” (cuvier 1818), en estanques seminaturales de la comunidad nativa de sasa, imaza – bagua. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Pesqueria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Pesquero |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Guarniz Polo Silvia Grissel.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: