Incidencia de los medios de pago digitales en la inclusión financiera del Perú: 2016 – 2020
dc.contributor.advisor | Muñoz Díaz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Sánchez Hualtibamba, Brenda Liseth | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T14:55:59Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T14:55:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Financial inclusion is considered a way for the development of countries, not only economically but also socially, as it contributes to the reduction of poverty and inequality. Due to the interest of politicians, governments and the general population, this research aimed to determine the incidence of the use of digital means of payment in the financial inclusion of Peru in the period 2016-2020. The study was non-experimental longitudinal and correlational. An econometric model is estimated that incorporates financial inclusion and digital means of payment (virtual banking, credit and debit cards), with information from the years 2016-2020. The existence of a positive significance was found between the use of digital means of payment and the levels of financial inclusion during the study period, where the behavior of financial inclusion was explained in 98.8% by the use of digital means of payment. | es_PE |
dc.description.abstract | La inclusión financiera es considerada una vía para el desarrollo de los países, no solo en el tema económico sino también en el ámbito social, pues contribuye en la reducción de la pobreza y desigualdad. Debido al interés de los políticos, gobiernos y población en general, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del uso de medios de pago digitales en la inclusión financiera del Perú en el periodo 2016-2020. El estudio fue no experimental de corte longitudinal y correlacional. Se estima un modelo econométrico que incorporan la inclusión financiera y los medios de pago digitales (banca virtual, tarjetas de crédito y débito), con información de los años 2016-2020. Se halló la existencia de una significancia positiva entre el uso de medios de pago digitales y los niveles de inclusión financiera durante el periodo de estudio, donde el comportamiento de la inclusión financiera estuvo explicado en un 98.8% por el uso de los medios de pago digitales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/16175 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Inclusión financiera | es_PE |
dc.subject | Medios de pago digitales | es_PE |
dc.subject | Acceso financiero | es_PE |
dc.subject | Dispositivos tecnológicos | es_PE |
dc.title | Incidencia de los medios de pago digitales en la inclusión financiera del Perú: 2016 – 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- sánchezhualtibamba_brenda.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: