Efecto de la fertilización orgánica y mineral en el rendimiento de Zea mays L. hibrido Dekalb -7088 en Laredo - La Libertad
dc.contributor.advisor | Apolitano Urbina, César Manuel | |
dc.contributor.author | Heredia Valverde, Miguel Manuelito | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T18:37:08Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T18:37:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Efecto de la fertilización orgánica y mineral en el rendimiento de Zea mays L. hibrido Dekalb - 7088 en Laredo – La Libertad”, se realizó en el fundo Santa Rosa, en el sector de San Carlos perteneciente al distrito de Laredo, Departamento de La libertad, ubicado a 89 msnm, clima semi’ cálido con estaciones anuales bien definidas y con lluvias deficientes, Con temperatura media anual de 20º C, en invierno de 11º C y en verano de 30º C. Ubicado geográficamente 8° 5′ 1″de Latitud sur, entre meridianos 78° 52 1″, presentando un suelo franco arcilloso y media en materia orgánica, realizándose durante los meses de agosto del 2013 a abril del 2014. El estudio tuvo como objetivos evaluar el efecto de la fertilización orgánica y mineral; así como determinar la mejor mezcla de fertilización orgánica y mineral que permita obtener el mayor rendimiento de Zea mays L. hibrido Dekalb - 7088 en Laredo, Trujillo – La Libertad. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar, con seis tratamientos y tres repeticiones, en los cuales estuvo conformado por cuatro mezclas de fertilizante mineral con orgánico (Nitrato de Amonio + Humus, Nitrato de Amonio + Compost, Urea + Humus y Urea + Compost), además de dos testigos comerciales a base de fertilización mineral (Urea y Nitrato de Amonio), haciendo un total de seis tratamientos en estudio. Los resultados dieron a conocer que presenta diferencias estadísticas altamente significativas, en el cual el tratamiento seis a base de la mezcla de la Urea + Compost presento igual rendimiento que los testigos comerciales a base de fertilización mineral nitrogenada como Urea y Nitrato de Amonio, pero superando a los demás tratamientos correspondientes a las mezclas de fertilizante mineral más fertilizante orgánico en Zea mays L. hibrido Dekalb - 7088 en Laredo, Trujillo – La Libertad. | |
dc.description.abstract | ABSTRACT The present investigation entitled "Effect of organic and mineral fertilization on the yield of Zea mays L. hybrid Dekalb - 7088 Laredo - La Libertad", was held at the Santa Rosa farm, in the area of San Carlos belonging to the district Laredo, Department of liberty, located 89 meters, semi 'warm climate with distinct annual seasons with poor rainfall, with average annual temperature of 20 ° C, in winter of 11 ° C and 30 ° C. summer geographically located 8 ° 5 '1 "south latitude, between meridians 78 ° 52 1", showing an average clay loam soil and organic matter, carried out during the months of August 2013 to April 2014. The study aimed to evaluate the effect of organic and mineral fertilization; and to determine the best mix of organic and mineral fertilization to obtain the highest yield of Zea mays L. hybrid Dekal - 7088 in Laredo, Trujillo - La Libertad. Design completely randomized, with six treatments and three replicates blocks in which estubo consists of four mixtures of mineral fertilizer with organic (Ammonium Nitrate + Humus, Ammonium Nitrate + Compost, Urea + Humus and Urea + was used Compost), and two commercial checks based on mineral fertilizer (Urea and Ammonium Nitrate), making a total of six treatments under study. The results disclosed that presents highly significant statistical differences, in which six to base treatment Mix equal Urea + Compost present performance than commercial checks based on mineral nitrogen fertilizer as urea and ammonium nitrate, but beating to other treatments corresponding to mixtures of mineral fertilizer more organic fertilizer in Zea mays L. hybrid Dekalb - 7088 in Laredo, Trujillo - La Libertad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/22037 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Compost | |
dc.subject | Humus | |
dc.subject | Urea | |
dc.subject | Nitrato de Amonio | |
dc.subject | Zea mays L. hibrido Dekalb – 7088 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Efecto de la fertilización orgánica y mineral en el rendimiento de Zea mays L. hibrido Dekalb -7088 en Laredo - La Libertad | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19336804 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4994-9762 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Luján Salvatierra, Ángel Pedro | |
renati.juror | Méndez García, Eduardo Felipe | |
renati.juror | Zavaleta Armas, Julio César | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agronómica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HEREDIA VALVERDE MIGUEL MANUELITO.pdf
- Size:
- 5.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: