Evaluación mineralógica y grado de liberación de los minerales en los concentrados de flotación de cu, pb y zn de la Compañía Minera Volcan
dc.contributor.advisor | Zavaleta Gutiérrez, Nilthon Emerson | |
dc.contributor.author | Negreiros García, Cesar Alfonso | |
dc.contributor.author | Obando Florian, Frank Milder | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T14:47:07Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T14:47:07Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description | The objective of the study was to evaluate by means of optical microscopy, electron microscopy and X-ray diffraction, the mineralogy present in each concentrate of Cu, Pb and Zn, the liberation degree of the valuable mineral in their respective concentrates, and the types of intergrowths present between the minerals of Cu, Pb and Zn, which generated the low grade of copper, lead and zinc concentrates of the Volcan Mining Company. The results using the techniques used showed a strong displacement of chalcopyrite, pyrite, sphalerite and quartz minerals, to the lead concentrate that influenced its low grade; similarly, the copper concentrate showed a strong displacement of pyrite and sphalerite minerals that influenced the law of the concentrate. Mineral displacements were lower in zinc concentrate. Considering that in the three concentrates the liberation degree of the mineral of interest was high, the displacements were probably due to problems in the flotation circuits of these concentrates. | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar mediante la microscopia óptica, microscopia electrónica y difracción de rayos X, la mineralogía presente en cada concentrado de Cu, Pb y Zn, el grado de liberación del mineral valioso en sus respectivos concentrados, y los tipos de intercrecimientos presentes entre los minerales de Cu, Pb y Zn, que generaron la baja ley de los concentrados de cobre, plomo y zinc de la Compañía Minera Volcan. Los resultados mediante las técnicas empleadas mostraron un fuerte desplazamiento de minerales de calcopirita, pirita, esfalerita y cuarzo, al concentrado de plomo que influyó en su baja ley; de igual manera el concentrado de cobre mostró un fuerte desplazamiento de minerales de pirita y esfalerita que influyo en la ley del concentrado. Los desplazamientos de minerales fue menor en el concentrado de zinc. Considerando que en los tres concentrados el grado de liberación de partícula del mineral de interés fue alto, los desplazamientos fueron probablemente a problemas en los circuitos de flotación de estos concentrados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/14786 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tmet;Tmet | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | mineralogía, microscopía óptica, microscopia electrónica de barrido | es_PE |
dc.title | Evaluación mineralógica y grado de liberación de los minerales en los concentrados de flotación de cu, pb y zn de la Compañía Minera Volcan | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Negreiros García, Cesar Alfonso; Obando Florian, Frank Milder.pdf
- Size:
- 10.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- mineralogía, microscopía óptica
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: